czwartek, 20 sierpnia 2015
GM-Turnier VMCG-Schachfestival 2015 - Grabarczyk w górę
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Ovsejevitsch Sergei | 2588 | UKR | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | 0.0 | 3 | ||||
| 2 | IM | Heimann Andreas | 2557 | GER | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5.25 | 0.0 | 3 | ||||
| 3 | IM | Van Foreest Jorden | 2519 | NED | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 | 0.0 | 2 | ||||
| 4 | Colpe Malte | 2349 | GER | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 5.75 | 0.0 | 2 | |||||
| 5 | GM | Grabarczyk Miroslaw | 2436 | POL | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 5.50 | 0.0 | 2 | ||||
| 6 | Kollars Dmitrij | 2437 | GER | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 5.25 | 0.0 | 1 | |||||
| 7 | GM | Simantsev Mikhail | 2453 | UKR | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2.5 | 5.50 | 0.0 | 1 | ||||
| 8 | FM | Schramm Christian | 2392 | GER | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 2.0 | 5.25 | 0.0 | 0 | ||||
| 9 | IM | Paehtz Elisabeth | 2463 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 | 1.00 | 0.0 | 0 | ||||
| 10 | IM | Rooze Jan | 2342 | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Heberla wśród piętnastu liderów w Wiedniu po pięciu rundach
| Bartłomiej Heberla |
| M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | 37 | FM | Carow Johannes | GER | 2407 | 4.5 | 11.0 | 18.0 | 2681 |
| 2 | 11 | IM | Rambaldi Francesco | ITA | 2517 | 4.5 | 10.5 | 17.5 | 2654 |
| 3 | 3 | GM | Bánusz Tamás | HUN | 2586 | 4.5 | 10.0 | 17.0 | 2624 |
| 4 | 27 | IM | Schreiner Peter | AUT | 2439 | 4.5 | 10.0 | 16.5 | 2641 |
| 5 | 14 | IM | Tari Aryan | NOR | 2510 | 4.5 | 10.0 | 16.0 | 2600 |
| 6 | 8 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2545 | 4.5 | 9.5 | 16.0 | 2655 |
| 7 | 41 | IM | Danner Georg | AUT | 2385 | 4.5 | 9.5 | 15.5 | 2621 |
| 8 | 7 | GM | Heberla Bartlomiej | POL | 2548 | 4.5 | 9.5 | 15.0 | 2643 |
| 9 | 2 | GM | Buhmann Rainer | GER | 2613 | 4.5 | 9.5 | 14.5 | 2586 |
| 10 | 16 | GM | Arkell Keith | ENG | 2488 | 4.5 | 9.0 | 15.0 | 2655 |
| 11 | 12 | GM | Rombaldoni Axel | ITA | 2515 | 4.5 | 9.0 | 14.5 | 2594 |
| 12 | 13 | GM | Kurajica Bojan | BIH | 2513 | 4.5 | 8.5 | 15.0 | 2623 |
| 13 | 10 | GM | Antal Gergely | HUN | 2524 | 4.5 | 8.5 | 14.5 | 2638 |
| 14 | 61 | Dragnev Valentin | AUT | 2339 | 4.5 | 8.5 | 14.0 | 2514 | |
| 15 | 43 | GM | Beshukov Sergey | RUS | 2382 | 4.5 | 8.0 | 13.0 | 2503 |
| 16 | 120 | FM | Krause Benedict | GER | 2235 | 4.0 | 10.0 | 17.0 | 2529 |
| 17 | 72 | FM | Mihajlov Sebastian | NOR | 2309 | 4.0 | 10.0 | 17.0 | 2523 |
| 18 | 119 | Warmerdam Max | NED | 2236 | 4.0 | 10.0 | 16.5 | 2533 | |
| 19 | 36 | IM | Soors Stef | BEL | 2407 | 4.0 | 10.0 | 16.5 | 2436 |
| 20 | 137 | WIM | Gevorgyan Irina | UZB | 2206 | 4.0 | 10.0 | 14.0 | 2537 |
| SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | M-sce | Group | |
| 7 | GM | Heberla Bartlomiej | 2548 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 8 | Group A |
| 17 | IM | Kuzmicz Krystian | 2486 | POL | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 69 | Group A |
| 161 | CM | Lewicki Miroslaw | 2176 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 151 | Group A |
| 172 | Bugalski Michal | 2163 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 217 | Group A | |
| 453 | Opasiak Dustin Tennessee | 1778 | POL | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.0 | 410 | Group A |
środa, 19 sierpnia 2015
Jutro zakończenie Super-finału mistrzostw Rosji w Chita
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motylev | 2658 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | |||||
| 2 | Khairullin | 2662 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | |||||
| 3 | Artemiev | 2671 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 5.5 | |||||
| 4 | Bukavshin | 2655 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4.5 | |||||
| 5 | Karjakin | 2753 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.5 | |||||
| 6 | Tomashevsky | 2747 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 7.0 | |||||
| 7 | Jakovenko | 2759 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0 | |||||
| 8 | Khismatullin | 2642 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 5.0 | |||||
| 9 | Lysyj | 2673 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4.0 | |||||
| 10 | Vitiugov | 2719 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6.0 | |||||
| 11 | Dubov | 2654 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.0 | |||||
| 12 | Svidler | 2739 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | |||||
Subskrybuj:
Posty (Atom)

