| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Nesteretz Anatoliy | 2422 | UKR | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 22,00 | 0,0 | 5 | ||||
| 2 | IM | Bondarets Vadim | 2289 | UKR | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 20,00 | 0,0 | 4 | |||
| 3 | IM | Golubka Petr | 2413 | UKR | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 17,25 | 0,0 | 3 | |||
| 4 | IM | Shkuran Daniil | 2433 | UKR | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 16,75 | 0,0 | 3 | |||
| 5 | IM | Anwesh Upadhyaya | 2412 | IND | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15,75 | 0,0 | 3 | |||
| 6 | Walter Szymon | 2214 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 16,50 | 0,0 | 2 | ||||
| 7 | FM | Naboka Sergey | 2237 | UKR | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 4,0 | 15,50 | 0,0 | 2 | |||
| 8 | Lizak Jakub | 2113 | POL | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 13,50 | 0,0 | 3 | ||||
| 9 | Andersen Alf R. | 2178 | NOR | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 3,0 | 10,75 | 0,0 | 1 | ||||
| 10 | WFM | Tarleva Vira | 2107 | UKR | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 2,5 | 10,50 | 0,0 | 2 | |||
| 11 | WFM | Vasina Olena | 2072 | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 2,5 | 7,00 | 0,0 | 2 | |||
| 12 | WIM | Hagesather Ellen | 2192 | NOR | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 2,0 | 9,50 | 0,0 | 1 |
sobota, 3 października 2015
September Lviv Tradition (IM-group) po ośmiu rundach. Nie ma litości dla pań!?
piątek, 2 października 2015
W Ekstralidze jutro decydujący mecz o mistrzostwo Polski pomiędzy Hetmanem Katowice i Polonią Wrocław!
| Michał Krasenkow pozwolił sobie wywlec Króla na środek szachownicy. David Navara wiedział, co z tym zrobić! |
| L.p. | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Duże punkty | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASKO HETMAN Katowice | X | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 14.0 | 30.5 | ||
| 2 | VOTUM SA POLONIA Wrocław | X | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 13.0 | 29.0 | ||
| 3 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 2,5 | 3,0 | X | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 11.0 | 25.0 | ||
| 4 | Sz.S.O.N. "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza | 0,5 | X | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 10.0 | 20.5 | ||
| 5 | UKS ROTMISTRZ Grudziądz | 1,5 | 2,5 | 3,0 | X | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 8.0 | 22.0 | ||
| 6 | Baszta MOS Żnin | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | X | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 5.0 | 20.5 | ||
| 7 | bezokularow.pl Chrobry Gniezno | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | X | 3,0 | 4,5 | 3.0 | 18.0 | ||
| 8 | TS Wisła Kraków | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | X | 4,0 | 3.0 | 16.5 | ||
| 9 | Akademia Szachowa Future Processing Gliwice | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | X | 3.0 | 16.5 | ||
| 10 | KSz SILESIA JAS-FBG Racibórz | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | X | 0.0 | 11.5 |
| Mecz | Nr | Pkt. | Gospodarz | Wynik | Gość | Pkt. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3.0 | bezokularow.pl Chrobry Gniezno | - | UKS ROTMISTRZ Grudziądz | 8.0 | 9 |
| 2 | 1 | 14.0 | WASKO HETMAN Katowice | - | VOTUM SA POLONIA Wrocław | 13.0 | 8 |
| 3 | 2 | 10.0 | Sz.S.O.N. "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza | - | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 11.0 | 7 |
| 4 | 3 | 5.0 | Baszta MOS Żnin | - | KSz SILESIA JAS-FBG Racibórz | 0.0 | 6 |
| 5 | 4 | 3.0 | Akademia Szachowa Future Processing Gliwice | - | TS Wisła Kraków | 3.0 | 5 |
czwartek, 1 października 2015
W Buenos Aires wystartowały 90. mistrzostwa Argentyny
| Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | TB 1 | TB 3 | ||||
| 1 | GM | Obregon Andres Carlos | 2537 | * | 1 | 1,0 | -1,0 | 1 | 0,00 | |||||||||||||
| GM | Mareco Sandro | 2599 | * | 1 | 1,0 | -1,0 | 1 | 0,00 | ||||||||||||||
| GM | Flores Diego | 2568 | * | 1 | 1,0 | -1,0 | 1 | 0,00 | ||||||||||||||
| GM | Felgaer Ruben | 2570 | * | 1 | 1,0 | -1,0 | 1 | 0,00 | ||||||||||||||
| GM | Peralta Fernando | 2560 | * | 1 | 1,0 | -1,0 | 1 | 0,00 | ||||||||||||||
| 6 | CM | Sosa Tomas | 2390 | * | ½ | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,25 | |||||||||||||
| IM | Dolezal Cristian | 2439 | * | ½ | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,25 | ||||||||||||||
| IM | De Dovitiis Alejo | 2353 | ½ | * | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,25 | ||||||||||||||
| IM | Krysa Leandro | 2464 | ½ | * | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,25 | ||||||||||||||
| 10 | GM | Alonso Salvador | 2501 | 0 | * | 0,0 | -1,0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
| IM | Pichot Alan | 2528 | 0 | * | 0,0 | -1,0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||
| GM | Slipak Sergio | 2436 | 0 | * | 0,0 | -1,0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||
| IM | Real De Azua Ernesto | 2448 | 0 | * | 0,0 | -1,0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||
| GM | Valerga Diego | 2481 | 0 | * | 0,0 | -1,0 | 0 | 0,00 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)





