Sundararajan, Kidambi (IND) - Howell, David W L (ENG)
Isle of Man 6.10.2016 VI runda
E60 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. g3 c6 4. Bg2 d5 5. cxd5 cxd5 6. Nc3 Bg7 7. Nf3 O-O 8. O-O Ne4 9. Qb3 Nc6 10. Bf4 Nxc3 11. bxc3 Na5 12. Qb5 b6 13. Rac1 Bb7 14. Nd2 Rc8 15. c4 Bc6 16. Qa6 Bb7 17. Qb5 Bc6 18. Qa6 dxc4 19. Qxa7 Bxg2 20. Kxg2 e5 21. dxe5 Ra8 0:1
czwartek, 6 października 2016
Polscy juniorzu prowadzą po sześciu rundach w Open Hradec Králové 2016 (Czechy)
![]() |
| Hradec Kralove |
| Nazwisko | Typ | FED | RtgFIDE | Pkt. | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||||||
| 1 | 5 | FM | Grela Kacper | U16 | F | POL | 2256 | 0 | 5,0 | 17,0 | 24,5 | 4 | |
| 2 | 10 | Woloch Oskar | U16 | F | POL | 2186 | 0 | 5,0 | 15,0 | 22,0 | 4 | ||
| 3 | 15 | Dzubasz Tino | F | GER | 2073 | 0 | 5,0 | 14,0 | 21,0 | 5 | |||
| 4 | 35 | Svetly Jiri | F | CZE | 1840 | 0 | 4,5 | 17,0 | 25,0 | 3 | |||
| 5 | 1 | IM | Plischki Sebastian | F | GER | 2340 | 0 | 4,5 | 16,5 | 24,5 | 4 | ||
| 6 | 3 | Swicarz Maciej | F | POL | 2294 | 0 | 4,5 | 16,0 | 24,0 | 3 | |||
| 7 | 11 | Golcman Evgeny | S60 | F | RUS | 2175 | 0 | 4,5 | 15,5 | 23,0 | 4 | ||
| 8 | 9 | Seddaoui Yamine | F | ALG | 2211 | 0 | 4,5 | 14,5 | 21,0 | 3 | |||
| 9 | 6 | FM | Khalil Bengherabi | F | ALG | 2245 | 0 | 4,5 | 13,5 | 20,5 | 4 | ||
| 10 | 7 | IM | Chudinovskikh Alexander M. | F | RUS | 2229 | 0 | 4,5 | 13,5 | 20,0 | 3 | ||
| 11 | 4 | IM | Piankov Evgenij | S60 | F | UKR | 2269 | 0 | 4,0 | 16,5 | 24,0 | 2 | |
| 12 | 2 | FM | Jirasek Pavel | F | CZE | 2315 | 0 | 4,0 | 15,5 | 22,0 | 3 | ||
| 13 | 26 | Bar-Or Ornan | F | ISR | 1937 | 0 | 4,0 | 15,0 | 23,0 | 4 | |||
| 14 | 8 | Jedlicka Lubos | F | CZE | 2214 | 0 | 4,0 | 14,5 | 22,0 | 3 | |||
| 15 | 27 | Korpalski Maciej | F | POL | 1923 | 0 | 4,0 | 14,5 | 21,5 | 3 | |||
| 16 | 18 | Gurack Daniel | F | GER | 2050 | 0 | 4,0 | 14,0 | 20,0 | 3 | |||
| 17 | 17 | Kastner Oldrich | F | CZE | 2065 | 0 | 4,0 | 13,5 | 20,5 | 4 | |||
| 18 | 20 | Kotva Milan | S60 | F | CZE | 2001 | 0 | 4,0 | 13,5 | 20,0 | 3 | ||
| 19 | 16 | Djaballah Farouk | F | ALG | 2072 | 0 | 4,0 | 13,5 | 19,5 | 3 | |||
| 20 | 24 | Sobotnik Petr | S60 | F | CZE | 1954 | 0 | 4,0 | 13,5 | 19,0 | 4 |
środa, 5 października 2016
Isle of Man International Open 2016. Dziś sensacyjna przegrana Nakamury z Bokiem! Klasyfikacja po pięciu rundach
![]() |
| Aby zaistnieć w turnieju Hikaru Nakamura musi do końca wszystko wygrać. Już zdarzały się takie przypadki |
| SNr | Nazwisko | Fed | Rg | TB 1 | n | w | we | w-we | K | +/- | |||
| 1 | 5 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2741 | 4,5 | 5 | 4,5 | 3,95 | 0,55 | 10 | 5,5 | |
| 11 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2679 | 4,5 | 4 | 4 | 2,81 | 1,19 | 10 | 11,9 | ||
| 3 | 1 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2813 | 4,0 | 5 | 4 | 3,88 | 0,12 | 10 | 1,2 | |
| 2 | GM | So Wesley | USA | 2794 | 4,0 | 5 | 4 | 4,01 | -0,01 | 10 | -0,1 | ||
| 8 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2687 | 4,0 | 5 | 4 | 3,07 | 0,93 | 10 | 9,3 | ||
| 9 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2686 | 4,0 | 5 | 4 | 3,43 | 0,57 | 10 | 5,7 | ||
| 17 | GM | Hou Yifan | CHN | 2649 | 4,0 | 5 | 4 | 3,30 | 0,70 | 10 | 7,0 | ||
| 24 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2615 | 4,0 | 5 | 4 | 2,70 | 1,30 | 10 | 13,0 | ||
| 26 | GM | Bok Benjamin | NED | 2594 | 4,0 | 5 | 4 | 2,92 | 1,08 | 10 | 10,8 | ||
| 46 | GM | Illingworth Max | AUS | 2465 | 4,0 | 5 | 4 | 2,90 | 1,10 | 10 | 11,0 | ||
| 11 | 4 | GM | Adams Michael | ENG | 2745 | 3,5 | 5 | 3,5 | 3,74 | -0,24 | 10 | -2,4 | |
| 10 | GM | Naiditsch Arkadij | AZE | 2684 | 3,5 | 4 | 3 | 2,64 | 0,36 | 10 | 3,6 | ||
| 12 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2677 | 3,5 | 5 | 3,5 | 3,13 | 0,37 | 10 | 3,7 | ||
| 13 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2676 | 3,5 | 5 | 3,5 | 3,68 | -0,18 | 10 | -1,8 | ||
| 14 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2670 | 3,5 | 5 | 3,5 | 3,60 | -0,10 | 10 | -1,0 | ||
| 15 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2653 | 3,5 | 5 | 3,5 | 4,07 | -0,57 | 10 | -5,7 | ||
| 16 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2650 | 3,5 | 5 | 3,5 | 3,35 | 0,15 | 10 | 1,5 | ||
| 21 | GM | Howell David W L | ENG | 2644 | 3,5 | 5 | 3,5 | 3,34 | 0,16 | 10 | 1,6 | ||
| 22 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2642 | 3,5 | 5 | 3,5 | 2,61 | 0,89 | 10 | 8,9 | ||
| 23 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2626 | 3,5 | 5 | 3,5 | 3,59 | -0,09 | 10 | -0,9 | ||
| 25 | GM | L'ami Erwin | NED | 2605 | 3,5 | 5 | 3,5 | 3,26 | 0,24 | 10 | 2,4 | ||
| 31 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2566 | 3,5 | 5 | 3,5 | 3,53 | -0,03 | 10 | -0,3 | ||
| 34 | GM | Svane Rasmus | GER | 2552 | 3,5 | 5 | 3,5 | 3,88 | -0,38 | 10 | -3,8 | ||
| 35 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | IND | 2536 | 3,5 | 5 | 3,5 | 2,81 | 0,69 | 10 | 6,9 | ||
| 36 | GM | Harika Dronavalli | w | IND | 2528 | 3,5 | 5 | 3,5 | 2,71 | 0,79 | 10 | 7,9 | |
| 44 | IM | Batsiashvili Nino | w | GEO | 2480 | 3,5 | 5 | 3,5 | 2,84 | 0,66 | 10 | 6,6 | |
| 45 | IM | Puranik Abhimanyu | IND | 2471 | 3,5 | 5 | 3,5 | 3,31 | 0,19 | 10 | 1,9 | ||
| 55 | GM | Sundararajan Kidambi | IND | 2429 | 3,5 | 5 | 3,5 | 2,92 | 0,58 | 10 | 5,8 | ||
| 29 | 3 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2787 | 3,0 | 5 | 3 | 3,91 | -0,91 | 10 | -9,1 |
Znów remisowa runda w memoriale Tala. Jutro zakończenie turnieju
![]() |
| Memoriały to jest najlepsza forma pamięci o wielkich MISTRZACH |
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | zw. | |
| 1 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2740 | RUS | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 22,00 | 0,0 | 3 | |
| 2 | GM | Giri Anish | 2755 | NED | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 17,50 | 0,0 | 3 | |
| 3 | GM | Aronian Levon | 2795 | ARM | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 18,00 | 0,0 | 1 | |
| 4 | GM | Kramnik Vladimir | 2808 | RUS | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 16,25 | 0,0 | 2 | |
| 5 | GM | Anand Viswanathan | 2776 | IND | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 15,75 | 0,0 | 2 | |
| 6 | GM | Svidler Peter | 2745 | RUS | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 16,00 | 0,0 | 1 | |
| 7 | GM | Li Chao B | 2746 | CHN | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 14,25 | 0,0 | 1 | |
| 8 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2761 | AZE | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 3,5 | 11,75 | 0,0 | 1 | |
| 9 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2731 | RUS | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 3,0 | 11,25 | 0,0 | 0 | |
| 10 | GM | Gelfand Boris | 2743 | ISR | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1,5 | 5,75 | 0,0 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



