Polacy - I runda, pierwsza partia
| GM Pantsulaia (2593) | GM Duda, J (2698) | 0-1 |
| GM Piorun, K (2644) | GM Hou Yifan (2670) | ½-½ |
| GM Wojtaszek, R (2739) | GM El Debs, F (2533) | 1-0 |
| GM Pantsulaia (2593) | GM Duda, J (2698) | 0-1 |
| GM Piorun, K (2644) | GM Hou Yifan (2670) | ½-½ |
| GM Wojtaszek, R (2739) | GM El Debs, F (2533) | 1-0 |
| Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | vs+ | Sz.1 | Sz.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKSz Rybnik | 2136 | 4.0 | 10.0 | 33;3; | 1.5 | 1.5 |
| 2 | GOSTMAT Gostynin | 2142 | 4.0 | 9.0 | 30;27; | 2.0 | 1.5 |
| 3 | AS Płock | 2290 | 4.0 | 9.0 | 18;15; | 2.0 | 1.0 |
| 4 | APA SMART Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 2152 | 4.0 | 8.0 | 28;24; | 1.5 | 0.0 |
| 5 | Krakowski Klub Szachistów 1893 | 2165 | 4.0 | 7.5 | 26;21; | 2.0 | 1.5 |
| 6 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 2176 | 4.0 | 7.0 | 22;17; | 2.0 | 1.0 |
| 7 | SSz Gminy Pawłowice | 2246 | 3.0 | 9.0 | 23; | 1.5 | 1.0 |
| 8 | Olimpijczyk Chrzanów | 2050 | 3.0 | 7.0 | 12; | 2.0 | 1.0 |
| 9 | Hetman Konin | 2074 | 3.0 | 7.0 | 6; | 1.5 | 1.0 |
| 10 | Victoria Chróścice | 2112 | 3.0 | 6.5 | 8; | 0.5 | 2.0 |
| 11 | LKS PARNAS Stara Wieś | 2141 | 3.0 | 6.5 | 31; | 0.0 | 1.5 |
| 12 | UKS Smecz Konin | 2101 | 2.0 | 8.5 | 34; | 1.0 | 1.5 |
| 13 | ASSz "Lipno" Stęszew | 2108 | 2.0 | 7.5 | 33; | 1.5 | 2.0 |
| 14 | Polonia Wrocław | 2159 | 2.0 | 7.5 | 30; | 1.5 | 1.0 |
| 15 | MKSz GRYF Dębica | 2104 | 2.0 | 7.0 | 4; | 0.0 | 1.5 |
![]() |
| Załoga Wieży POMOT Pęgów i ... Szarik? |
| Drużyna | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieża POMOT Pęgów | POL | 2409 | X | 5,5 | 6,0 | 4.0 | |||||||
| 2 | LKS Wrzos Międzyborów | POL | 2412 | X | 3,5 | 5,5 | 4.0 | |||||||
| 3 | RPW Okucia Budowlane Łódź | POL | 2358 | X | 2,5 | 4,5 | 2.0 | |||||||
| 4 | Baszta MOS Żnin II | POL | 2395 | 2,5 | X | 4,0 | 2.0 | |||||||
| 5 | WKS Kopernik II | POL | 2364 | X | 3,0 | 2,5 | 2.0 | |||||||
| 6 | Biały Król Wisznia Mała | POL | 2372 | 3,5 | 2,0 | X | 2.0 | |||||||
| 7 | LKS Chrobry Gniezno | POL | 2221 | 1,5 | X | 3,5 | 2.0 | |||||||
| 8 | Rotmistrz Grudziadz | POL | 2195 | 0,5 | 3,0 | X | 1.0 | |||||||
| 9 | Drakon Lublin | POL | 2336 | 0,5 | 2,5 | X | 1.0 | |||||||
| 10 | YMCA Warszawa | POL | 2178 | 0,0 | 2,5 | X | 0.0 |
![]() |
| Dotychczas Yi Wei rozdzielał "kwiatki" na lewo i prawo. Dziś przegrał w ten sam sposób |
![]() |
| Świetnie zadebiutowały łódzkie "Okucia" Pawła Flisa w pierwszej lidze. A może... nie, nie będę jeszcze gdybał, by nie zapeszyć |
| No. | Team name | Fed. | Local | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Match Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieża POMOT Pęgów | POL | 2409 | X | 6,0 | 2.0 | ||||||||
| 2 | Baszta MOS Żnin II | POL | 2395 | X | 4,0 | 2.0 | ||||||||
| 3 | RPW Okucia Budowlane Łódź | POL | 2358 | X | 4,5 | 2.0 | ||||||||
| 4 | LKS Wrzos Międzyborów | POL | 2412 | X | 5,5 | 2.0 | ||||||||
| 5 | Rotmistrz Grudziadz | POL | 2195 | X | 3,0 | 1.0 | ||||||||
| 6 | WKS Kopernik II | POL | 2364 | 3,0 | X | 1.0 | ||||||||
| 7 | Drakon Lublin | POL | 2336 | 0,5 | X | 0.0 | ||||||||
| 8 | LKS Chrobry Gniezno | POL | 2221 | 1,5 | X | 0.0 | ||||||||
| 9 | Biały Król Wisznia Mała | POL | 2372 | 2,0 | X | 0.0 | ||||||||
| 10 | YMCA Warszawa | POL | 2178 | 0,0 | X | 0.0 |
| Mecz | Pkt. | Gospodarz | Wynik | Gość | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | AS Płock | - | Wieża Pęgów | 2.0 |
| 2 | 2.0 | OTSz Ostrów Wielkopolski | - | MKSz Rybnik | 2.0 |
| 3 | 2.0 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | - | GKSz Solny Grzybowo | 2.0 |
| 4 | 2.0 | Krakowski Klub Szachistów 1893 | - | MKSz GRYF Dębica | 2.0 |
| 5 | 2.0 | APA SMART Skoczek Czerwionka-Leszczyny | - | UKS "Pionier" Jastrzębie-Zdrój | 2.0 |
| 6 | 2.0 | GOSTMAT Gostynin | - | UKS 21 Podlesie | 2.0 |
| 7 | 2.0 | Olimpijczyk Chrzanów | - | LKS PARNAS Stara Wieś | 2.0 |
| 8 | 1.0 | MLKS Ostródzianka Ostróda | - | SSz Gminy Pawłowice | 1.0 |
| 9 | 1.0 | Hetman Konin | - | UKS TSz Zieloni Zielonka | 1.0 |
| 10 | 1.0 | Victoria Chróścice | - | Klub Sportowy Laura Chylice | 1.0 |
| 11 | 0.0 | Roszada Żory | - | MKS Sandecja | 0.0 |
| 12 | 0.0 | MCKiS Jaworzno | - | MTSz Mińsk Mazowiecki | 0.0 |
| 13 | 0.0 | UKS Debiut Przedwojów - Gambit Lubawka Sp. z. o.o. | - | Polonia Wrocław | 0.0 |
| 14 | 0.0 | Skoczek Trojański Warszawa | - | GKSz Hetman Pilzno | 0.0 |
| 15 | 0.0 | PKS Wiatrak Bydgoszcz | - | MDK-1 HETMAN Bydgoszcz | 0.0 |
| 16 | 0.0 | WKSz 1938 Włocławek | - | ASSz "Lipno" Stęszew | 0.0 |
| 17 | 0.0 | Rzeszowski Klub Szachowy | - | UKS Smecz Konin | 0.0 |
![]() |
| Turniej potęgą rankingową nie był, ale pomysł znakomity w dobie klubowego handlu zawodnikami |
| 1. Rasht, Iran (RtgAvg:2325, Captain: A M Soozankar / TB1: 16 / TB2: 0) | |||||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg | K | rtg+/- | |||
| 1 | Tahbaz Arash | 2381 | IRI | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 9 | 1870 | 10 | 9,3 | ||
| 3 | Faghirnavaz Ali | 2255 | IRI | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 9 | 2057 | 20 | 4,0 | ||
| 4 | FM | Sadeh Shahin | 2335 | IRI | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 9 | 1995 | 20 | -13,2 | |
| 5 | IM | Soozankar A.M. | 2327 | IRI | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 9 | 1884 | 20 | 6,4 | |
| Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg | K | rtg+/- | |||
| 1 | IM | Swayams Mishra | 2455 | IND | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,5 | 8 | 1791 | 10 | -5,6 | ||
| 2 | FM | Rakesh Kumar Jena | 2394 | IND | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 7,0 | 9 | 2067 | 20 | -6,6 | |
| 3 | Sahoo Utkal Ranjan | 2247 | IND | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 9 | 2042 | 20 | 1,6 | ||
| 4 | IM | Sahu Sekhar Chandra | 2167 | IND | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 2019 | 10 | -2,1 | ||||||||
| 5 | WGM | Kiran Manisha Mohanty | 2162 | IND | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 8 | 1896 | 20 | -15,6 | ||
| Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg | K | rtg+/- | |||
| 1 | FM | Rahman Syed Mahfuzur | 2131 | BAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 8 | 2046 | 20 | -16,6 | ||
| 2 | IM | Mohammad Minhaz Uddin | 2428 | BAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 9 | 2007 | 10 | -21,9 | |
| 3 | FM | Islam Kh. Aminul | 2231 | BAN | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 9 | 1979 | 20 | -9,4 | |
| 4 | IM | Abu Sufian Shakil | 2323 | BAN | - | 1 | ½ | 1,5 | 3 | 2076 | 10 | -1,0 | |||||||
| 5 | FM | Rahman Md. Taibur | 2250 | BAN | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 7 | 1937 | 20 | -9,2 | |||