Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | vs+ | Sz.1 | Sz.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKSz Rybnik | 2136 | 4.0 | 10.0 | 33;3; | 1.5 | 1.5 |
2 | GOSTMAT Gostynin | 2142 | 4.0 | 9.0 | 30;27; | 2.0 | 1.5 |
3 | AS Płock | 2290 | 4.0 | 9.0 | 18;15; | 2.0 | 1.0 |
4 | APA SMART Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 2152 | 4.0 | 8.0 | 28;24; | 1.5 | 0.0 |
5 | Krakowski Klub Szachistów 1893 | 2165 | 4.0 | 7.5 | 26;21; | 2.0 | 1.5 |
6 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 2176 | 4.0 | 7.0 | 22;17; | 2.0 | 1.0 |
7 | SSz Gminy Pawłowice | 2246 | 3.0 | 9.0 | 23; | 1.5 | 1.0 |
8 | Olimpijczyk Chrzanów | 2050 | 3.0 | 7.0 | 12; | 2.0 | 1.0 |
9 | Hetman Konin | 2074 | 3.0 | 7.0 | 6; | 1.5 | 1.0 |
10 | Victoria Chróścice | 2112 | 3.0 | 6.5 | 8; | 0.5 | 2.0 |
11 | LKS PARNAS Stara Wieś | 2141 | 3.0 | 6.5 | 31; | 0.0 | 1.5 |
12 | UKS Smecz Konin | 2101 | 2.0 | 8.5 | 34; | 1.0 | 1.5 |
13 | ASSz "Lipno" Stęszew | 2108 | 2.0 | 7.5 | 33; | 1.5 | 2.0 |
14 | Polonia Wrocław | 2159 | 2.0 | 7.5 | 30; | 1.5 | 1.0 |
15 | MKSz GRYF Dębica | 2104 | 2.0 | 7.0 | 4; | 0.0 | 1.5 |
niedziela, 3 września 2017
W drugiej lidze po dwóch rundach (Szklarska Poręba)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz