poniedziałek, 19 lutego 2018

Southwest Class Championships 2018 (USA) po sześciu rundach. Nasi "Amerykanie" średnio

Ciekawe, czy Anton Kovalyov dalej gra
w krótkich portkach?
#NameRtng
ClubRd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5Rd 6Rd 7Tot
1GM Anton Kovalyov2654CANW18 (w)D26 (b)W31 (w)D7 (b)W13 (w)W10 (b)~2 (w)5.0
2GM Andrey Baryshpolets2587UKRW32 (b)D8 (w)D16 (b)W40 (w)W38 (b)W17 (w)~1 (b)5.0
3GM Samuel Sevian2617USAH— (-)W43 (w)D38 (b)W39 (w)W25 (b)D6 (w)~7 (b)4.5
4GM Awonder Liang2578USAH— (-)W33 (w)D39 (b)W27 (b)W20 (w)D9 (b)~8 (w)4.5
5GM Andrey Gorovets2498BLRW61 (b)D39 (w)D40 (b)D35 (w)W55 (b)W28 (w)~6 (b)4.5
6GM Razvan Preotu2491CANW52 (w)W41 (b)D9 (w)W29 (b)D10 (w)D3 (b)~5 (w)4.5
7GM Dani Raznikov2487
ISRD33 (b)W47 (w)W49 (b)D1 (w)D16 (b)W31 (w)~3 (w)4.5
8GM Holden Hernandez2458USAW74 (w)D2 (b)L21 (w)W58 (b)W36 (b)W22 (w)~4 (b)4.5
9IM Craig Hilby2403USAW79 (b)W23 (w)D6 (b)W12 (w)D17 (b)D4 (w)~10 (b)4.5
10GM Hovhannes Gabuzyan2539ARMW42 (b)W15 (w)D17 (b)W24 (w)D6 (b)L1 (w)~9 (w)4.0
11GM Denis Kadric2511BIHL43 (b)W81 (b)W52 (w)D32 (w)W49 (b)D16 (w)~17 (b)4.0
12IM Evgeny Shtembuliak2505UKRW51 (w)W27 (b)D25 (w)L9 (b)D26 (w)W39 (b)~19 (w)4.0
13IM Nicolas Checa2475USAW45 (b)L17 (w)W43 (b)W59 (w)L1 (b)W40 (w)~16 (b)4.0
14IM Kacper Drozdowski2459POLD55 (b)D56 (w)D62 (b)W42 (w)W32 (b)D18 (w)~20 (b)4.0
15IM Zurab Javakhadze2451GEOW48 (w)L10 (b)W73 (w)L20 (b)W53 (b)W43 (w)~18 (b)4.0
16IM Titas Stremavicius2439LTUW65 (b)D22 (w)D2 (w)W71 (b)D7 (w)D11 (b)~13 (w)4.0
17IM Joshua Sheng2400USAW80 (w)W13 (b)D10 (w)W21 (b)D9 (w)L2 (b)~11 (w)4.0
18FM Andrew Hong2324USAL1 (b)W75 (w)W56 (b)D37 (w)W24 (b)D14 (b)~15 (w)4.0
19FM Christopher Woojin Yoo2269USAD36 (b)D59 (w)W77 (b)L38 (w)W70 (b)W37 (w)~12 (b)4.0
20Sungho [2226] Yim2225KORL23 (b)W79 (w)W60 (b)W15 (w)L4 (b)W38 (w)~14 (w)4.0
21GM Kamil Dragun2608POLD49 (b)W53 (w)W8 (b)L17 (w)L28 (b)W55 (w)~30 (b)3.5

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz