Pouria Darini |
SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | n | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | 8 | GM | Darini Pouria | IRI | 2492 | 3,0 | 2178 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 15,5 | 3 | 3 | 2,37 | 0,63 | 10 | 6,3 |
2 | 15 | GM | Harutjunyan Gevorg | ARM | 2407 | 2,5 | 2548 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 16,0 | 3 | 2,5 | 1,48 | 1,02 | 10 | 10,2 |
3 | 18 | IM | Khodashenas Mersad | IRI | 2397 | 2,5 | 2525 | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 16,5 | 3 | 2,5 | 1,52 | 0,98 | 10 | 9,8 |
4 | 9 | GM | Lorparizangeneh Shahin | IRI | 2484 | 2,5 | 2354 | 0,0 | 4,5 | 2,5 | 13,0 | 3 | 2,5 | 2,01 | 0,49 | 10 | 4,9 |
5 | 6 | GM | Mosadeghpour Masoud | IRI | 2518 | 2,5 | 2329 | 0,0 | 4,0 | 2,5 | 15,5 | 3 | 2,5 | 2,19 | 0,31 | 10 | 3,1 |
6 | 7 | GM | Matinian Nikita | RUS | 2504 | 2,5 | 2320 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 14,5 | 2 | 1,5 | 1,41 | 0,09 | 10 | 0,9 |
7 | 11 | IM | Tahbaz Arash | IRI | 2456 | 2,5 | 2305 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 13,5 | 3 | 2,5 | 2,16 | 0,34 | 10 | 3,4 |
8 | 1 | GM | Amonatov Farrukh | TJK | 2624 | 2,5 | 2269 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 16,0 | 3 | 2,5 | 2,50 | 0,00 | 10 | 0,0 |
9 | 5 | GM | Pourramezanali Amirreza | IRI | 2525 | 2,5 | 2190 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 14,5 | 3 | 2,5 | 2,47 | 0,03 | 10 | 0,3 |
10 | 30 | FM | Sedaghati Mehrdad | IRI | 2215 | 2,0 | 2462 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 14,5 | 3 | 2 | 1,09 | 0,91 | 20 | 18,2 |
11 | 4 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2525 | 2,0 | 2367 | 0,0 | 4,5 | 2,5 | 13,5 | 3 | 2 | 2,24 | -0,24 | 10 | -2,4 |
12 | 29 | Khalesi Vahid | IRI | 2216 | 2,0 | 2329 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 16,0 | 3 | 2 | 1,20 | 0,80 | 20 | 16,0 | |
13 | 13 | GM | Toufighi Homayoon | IRI | 2436 | 2,0 | 2291 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 12,5 | 3 | 2 | 2,00 | 0,00 | 10 | 0,0 |
14 | 36 | IM | Meftahi Houssem | TUN | 2140 | 2,0 | 2291 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 12,5 | 3 | 2 | 1,20 | 0,80 | 20 | 16,0 |
15 | 27 | Vakhidov Daler | UZB | 2265 | 2,0 | 2269 | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 16,0 | 3 | 2 | 1,70 | 0,30 | 40 | 12,0 | |
16 | 26 | IM | Al-Ali Hussein Ali Hussein | IRQ | 2269 | 2,0 | 2265 | 0,0 | 4,5 | 2,5 | 15,5 | 3 | 2 | 1,33 | 0,67 | 10 | 6,7 |
17 | 21 | FM | Hosseinipour Mehdi | IRI | 2339 | 2,0 | 2178 | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 14,5 | 3 | 2 | 1,94 | 0,06 | 20 | 1,2 |
18 | 24 | Nadimifar Adnan | IRI | 2286 | 2,0 | 2177 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 14,0 | 3 | 2 | 1,91 | 0,09 | 20 | 1,8 | |
19 | 10 | IM | Mousavi Seyed Khalil | IRI | 2480 | 2,0 | 2155 | 0,0 | 4,5 | 2,5 | 14,0 | 3 | 2 | 2,11 | -0,11 | 10 | -1,1 |
20 | 20 | IM | Cech Pavel | CZE | 2367 | 2,0 | 2013 | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 15,5 | 3 | 2 | 2,10 | -0,10 | 10 | -1,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz