1. 9 Poland POL 10 8 1 1 17 302,0 125,0 26,0
2. 2 Ukraine UKR 10 6 4 0 16 343,0 122,0 27,5
3. 4 Georgia GEO 10 7 2 1 16 330,5 121,0 28,0
4. 10 Serbia SRB 10 7 2 1 16 277,5 119,0 25,5
5. 7 United States of America USA 10 7 1 2 15 321,0 119,0 28,0
6. 1 Russia RUS 10 6 3 1 15 298,0 121,0 27,0
7. 3 China CHN 10 6 2 2 14 328,0 133,0 25,5
8. 6 Armenia ARM 10 7 0 3 14 288,5 122,0 25,5
9. 5 France FRA 10 6 2 2 14 275,0 108,0 28,0
10. 11 India IND 10 6 2 2 14 274,5 120,0 23,5
5. 7 United States of America USA 10 7 1 2 15 321,0 119,0 28,0
6. 1 Russia RUS 10 6 3 1 15 298,0 121,0 27,0
7. 3 China CHN 10 6 2 2 14 328,0 133,0 25,5
8. 6 Armenia ARM 10 7 0 3 14 288,5 122,0 25,5
9. 5 France FRA 10 6 2 2 14 275,0 108,0 28,0
10. 11 India IND 10 6 2 2 14 274,5 120,0 23,5
Na zdjęciu: reprezentacja Polski od lewej - Iweta Rajlich, Joanna Majdan, Marek Matlak (trener), Monika Soćko, Jolanta Zawadzka
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz