2. KS Polonia Wrocław 2039 14.0 33.0
3. UKS Hetman Koronny Trzebinia 2059 12.0 34.0
4. JKSz MCKiS Jaworzno 2050 10.0 34.5
5. AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska 2019 10.0 28.5
6. KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 1952 10.0 25.0
7. MKSz Rybnik 1975 8.0 27.5
8. KS "Piątka" Skierniewice 1916 6.0 21.0
9. UMKS Na Pięterku Poznań 1988 4.0 21.0
10. KS Pocztowiec Poznań 1749 0.0 8.5
3. UKS Hetman Koronny Trzebinia 2059 12.0 34.0
4. JKSz MCKiS Jaworzno 2050 10.0 34.5
5. AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska 2019 10.0 28.5
6. KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 1952 10.0 25.0
7. MKSz Rybnik 1975 8.0 27.5
8. KS "Piątka" Skierniewice 1916 6.0 21.0
9. UMKS Na Pięterku Poznań 1988 4.0 21.0
10. KS Pocztowiec Poznań 1749 0.0 8.5
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz