1. GKSz Solny Grzybowo 1813 6.0 13.0
2. KS Polonia Wrocław II 1867 6.0 13.0
3. LKS "Brzozowia" MOSiR Brzozów 1764 5.0 11.5
4. HetMaN Szopienice Katowice 1839 5.0 11.0
5. MUKS MDK Śródmieście Wrocław 1814 5.0 11.0
6. ŁKS Szach - Centrum COSINUS Łódź 1752 5.0 10.5
2. KS Polonia Wrocław II 1867 6.0 13.0
3. LKS "Brzozowia" MOSiR Brzozów 1764 5.0 11.5
4. HetMaN Szopienice Katowice 1839 5.0 11.0
5. MUKS MDK Śródmieście Wrocław 1814 5.0 11.0
6. ŁKS Szach - Centrum COSINUS Łódź 1752 5.0 10.5
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz