Klasyfikacja po pięciu rundach:
1. Ivanchuk, Vassily UKR 2703 3½
2. Leko, Peter HUN 2756 3½
3. Kasimdzhanov, Rustam UZB 2672 3
4. Aronian, Levon ARM 2768 3
5 .Gelfand, Boris ISR 2755 3
6. Eljanov, Pavel UKR 2716 2½
7. Jakovenko, Dmitry RUS 2760 2½
8. Karjakin, Sergey UKR 2717 2½
9. Cheparinov, Ivan BUL 2678 2½
10. Bacrot, Etienne FRA 2721 2
11. Akopian, Vladimir ARM 2712 2
12. Alekseev, Evgeny RUS 2714 2
13. Kamsky, Gata USA 2717 2
14. Inarkiev, Ernesto RUS 2675 1
1. Ivanchuk, Vassily UKR 2703 3½
2. Leko, Peter HUN 2756 3½
3. Kasimdzhanov, Rustam UZB 2672 3
4. Aronian, Levon ARM 2768 3
5 .Gelfand, Boris ISR 2755 3
6. Eljanov, Pavel UKR 2716 2½
7. Jakovenko, Dmitry RUS 2760 2½
8. Karjakin, Sergey UKR 2717 2½
9. Cheparinov, Ivan BUL 2678 2½
10. Bacrot, Etienne FRA 2721 2
11. Akopian, Vladimir ARM 2712 2
12. Alekseev, Evgeny RUS 2714 2
13. Kamsky, Gata USA 2717 2
14. Inarkiev, Ernesto RUS 2675 1
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz