czwartek, 17 grudnia 2009
Mikołaj Grzegorz mistrzem szkoły podstawowej w Bychlewie
Wczoraj rozegrano kolejne, otwarte mistrzostwa szkoły podstawowej w Bychlewie. Jest to wieś na rogatkach Pabianic, w której uczę grać w szachy malutkie dzieci. Szkoła również malutka z piękną salą gimnastyczą, do której chodzi setka z kawałkiem dzieci, zajęła w tym roku piąte miejsce w mistrzostwach województwa łódzkiego. Dzieci, ani lepsze, ani gorsze od innych a jednak lepiej grają w szachy. Sprawa jest prosta, trzeba im poświęcić trochę czasu i efekt jest. I nie chodzi tu o to, by zostały mistrzami świata. Te dzieci zostaną lepszymi ludźmi. W turnieju statowały dzieci z Mogilna, Pawlikowic, Dłutowa i Pabianic. Łącznie 32.
1. Grzegorz, Mikołaj 4 1600 6.5 23.5 30.5 27.0
2-3. Okrojek, Mateusz 4 1600 5.5 22.0 31.5 22.5
Ferenc, Michał 4 1400 5.5 22.0 30.5 23.0
4-6. Grzegorz, Malwina 4 1250 5 22.5 32.0 22.0
Papuga, Mateusz 4 1000 5 19.5 26.0 17.0
Karpiński, Kacper 1 1000 5 17.5 24.0 18.0
7-8. Raducka, Anna 1 1250 4.5 23.0 32.5 20.5
Grabarz, Jakub 4 1000 4.5 22.0 31.0 18.5
9-14. Gorzela, Bartłomiej 4 1000 4 21.5 30.0 18.0
Szewczyk, Kinga 4 1000 4 19.0 27.5 20.0
Jach, Łukasz 1 1000 4 18.5 27.0 15.0
Jurowski, Przemysław1 1000 4 18.5 26.5 16.0
Suski, Kamil 1 1000 4 18.5 26.0 16.0
Piotrowski, Hubert 4 1000 4 16.0 21.0 13.0
15-16.Duszński, Arkadiusz 1 1000 3.5 20.0 27.0 16.5
Szmytka, Michalina 4 1000 3.5 19.5 28.0 16.5
17-24.Banaszczyk, Oliwia 4 1000 3 18.5 25.5 14.0
Mańka, Hubert 1 1000 3 17.0 25.0 9.5
Jakubczak, Julia 1 1000 3 17.0 24.0 14.0
Olczyk, Anna 1 1000 3 16.0 21.5 13.0
Modranka, Marcin 4 1000 3 15.0 21.0 10.5
Bernasiak, Szymon 4 1000 3 15.0 20.5 10.0
Modranka, Michał 4 1000 3 14.5 21.0 9.0
Twardowska, Angelia 1 1000 3 14.0 20.0 10.0
25-26.Suska, Sylwia 1 1000 2.5 14.0 20.0 10.0
Wociechowski, Kamil 1 1000 2.5 13.0 18.0 11.0
27-30.Wiaderek, Karolina 4 1000 2 14.0 21.0 10.0
Milewski, Konrad 1 1000 2 13.5 21.0 8.0
Klimek, Jakub 4 1000 2 12.5 17.0 7.5
Nowakowski, Piotr 4 1000 2 12.5 16.5 5.0
31. Malinowska, Sylwia 1000 1.5 15.5 23.0 5.5
32. Kociołek, Jakub 1 1000 1 12.5 18.0 1.5
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz