1 1 GM Zhigalko, Sergei BLR 2656 2656 2.0 0.00 2.00 2 3.0
1 5 GM Dziuba, Marcin POL 2582 2582 2.0
1 9 GM Miśta, Aleksander POL 2562 2562 2.0
1 15 GM Jakubowski, Krzysztof POL 2506 2506 2.0
1 22 GM Butnorius, Algimantas LTU 2442 2442 2.0
1 24 IM Sznapik, Aleksander POL 2434 2434 2.0
7 6 GM Malakhatko, Vadim BEL 2576 2576 2.0
7 12 GM Brodsky, Michail UKR 2540 2540 2.0
7 20 GM Socko, Monika POL 2477 2477 2.0
7 21 IM Burg, Twan NED 2449 2449 2.0
11 7 GM Radulski, Julian BUL 2574 2574 2.0
11 23 IM Krysztofiak, Marcin POL 2436 2436 2.0
11 39 FM Rej, Tomek AUS 2344 2344 2.0
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz