1 Carlsen, Magnus g NOR 2826 0 1990-11-30
2 Topalov, Veselin g BUL 2803 0 1975-03-15
3 Anand, Viswanathan g IND 2800 0 1969-12-11
4 Aronian, Levon g ARM 2783 0 1982-10-06
5 Kramnik, Vladimir g RUS 2780 10 1975-06-25
6 Eljanov, Pavel g UKR 2761 10 1983-05-10
7 Grischuk, Alexander g RUS 2760 0 1983-10-31
8 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2756 10 1985-04-12
9 Ivanchuk, Vassily g UKR 2754 9 1969-03-18
10 Gelfand, Boris g ISR 2751 10 1968-06-24
11 Ponomariov, Ruslan g UKR 2749 10 1983-10-11
12 Shirov, Alexei g ESP 2749 0 1972-07-04
13 Radjabov, Teimour g AZE 2748 0 1987-03-12
14 Karjakin, Sergey g RUS 2747 0 1990-01-12
15 Nakamura, Hikaru g USA 2733 10 1987-12-09
16 Wang, Yue g CHN 2732 8 1987-03-31
17 Svidler, Peter g RUS 2731 10 1976-06-17
18 Adams, Michael g ENG 2728 21 1971-11-17
19 Jakovenko, Dmitry g RUS 2726 0 1983-06-28
20 Malakhov, Vladimir g RUS 2725 8 1980-11-27
21 Leko, Peter g HUN 2724 10 1979-09-08
22 Wang, Hao g CHN 2724 8 1989-08-04
23 Movsesian, Sergei g SVK 2723 0 1978-11-03
24 Navara, David g CZE 2722 7 1985-03-27
25 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2721 10 1990-10-21
26 Gashimov, Vugar g AZE 2719 0 1986-07-24
27 Fressinet, Laurent g FRA 2718 20 1981-11-30
28 Bacrot, Etienne g FRA 2716 11 1983-01-22
29 Dominguez Perez, Leinier g CUB 2716 0 1983-09-23
30 Wojtaszek, Radoslaw g POL 2711 25 1987-01-13
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz