Drużyny | R | + | = | - | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSG Baden-Baden | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 28 |
2 | Werder Bremen | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 23 |
3 | Hamburger SK | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 25 |
4 | SC Eppingen | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 22 |
5 | SG Trier | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 22 |
6 | SF Katernberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17.5 |
7 | SG Solingen | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17 |
8 | SF Berlin 1903 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 21.5 |
9 | SV Wattenscheid 1930 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 |
10 | SV Mülheim Nord | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15.5 |
11 | ESV Nickelhütte Aue | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 19.5 |
12 | SV Griesheim | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 |
13 | SK Turm Emsdetten | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 |
14 | SC 1950 Remagen | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 |
15 | FC Bayern München | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
16 | Delmenhorster SK | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
niedziela, 14 listopada 2010
Bundesliga - klasyfikacja po pięciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz