Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | GM Chernyshov, Konstantin | | 8.0 | RUS | M | 51.0 | 44.75 | 2579 | 2781 | +1.80 | 42.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
2 | GM Gonda, Laszlo | | 6.5 | HUN | M | 52.5 | 35.5 | 2557 | 2579 | +0.38 | 33.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
3 | IM Banusz, Tamas | | 6.5 | HUN | M | 51.5 | 35.5 | 2557 | 2594 | +0.55 | 34.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
4 | IM Satyapragyan, Swayangsu | | 6.5 | IND | M | 45.5 | 32.5 | 2466 | 2478 | +0.34 | 30.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
5 | IM Meszaros, Tamas | | 6.0 | HUN | M | 48.5 | 30.0 | 2448 | 2483 | +0.47 | 30.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | GM Farago, Ivan Sr | | 6.0 | HUN | M | 48.0 | 30.75 | 2421 | 2525 | +1.31 | 32.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
7 | FM Vrban, Mladen | | 6.0 | CRO | M | 45.5 | 28.25 | 2365 | 2456 | +1.16 | 31.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
8 | GM Vajda, Levente | | 6.0 | ROU | M | 45.0 | 27.75 | 2499 | 2518 | +0.34 | 31.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
9 | GM Horvath, Adam | | 5.5 | HUN | M | 49.0 | 26.25 | 2493 | 2459 | -0.25 | 32.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
10 | IM Galyas, Miklos | | 5.5 | HUN | M | 48.0 | 28.5 | 2485 | 2439 | -0.49 | 30.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz