M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. | Chg(Ru) |
1 | 1 | GM | CYBOROWSKI, Łukasz | POL | 2535 | 2500 | 7.0 | 43.50 | 54.50 | 5 | 36.0 | -0.35 |
2 | 10 | I++ | SOWUL, Bartosz | POL | 2145 | 2100 | 7.0 | 35.00 | 46.00 | 6 | 32.5 | 1.95 |
3 | 2 | GM | SHISHKIN, Vadim | UKR | 2463 | 2500 | 6.5 | 41.50 | 53.00 | 6 | 39.5 | -0.20 |
4 | 3 | FM | STRZEMIECKI, Zbigniew | POL | 2390 | 2300 | 6.5 | 41.00 | 53.00 | 5 | 34.5 | 0.13 |
5 | 8 | I++ | NASUTA, Grzegorz | POL | 2194 | 2100 | 6.5 | 35.00 | 46.00 | 6 | 33.0 | 0.68 |
6 | 13 | I+ | KLEPACZKA, Tomasz | POL | 2092 | 2100 | 6.5 | 34.50 | 45.50 | 6 | 30.0 | 1.51 |
7 | 4 | FM | MULET, Piotr | POL | 2338 | 2300 | 6.0 | 40.50 | 51.50 | 5 | 33.5 | -0.24 |
8 | 5 | IM | GAZIK, Igor | SVK | 2332 | 2400 | 6.0 | 37.00 | 47.50 | 6 | 31.0 | -0.79 |
9 | 19 | I | POŚWIATOWSKI, Michał | POL | 1939 | 2000 | 6.0 | 34.00 | 43.00 | 5 | 27.5 | 0.96 |
10 | 12 | I++ | PIETRUSZEWSKI, Marcin | POL | 2113 | 2100 | 6.0 | 31.50 | 41.00 | 6 | 28.0 | -0.68 |
11 | 16 | I | KOWALCZYK, Rafał | POL | 2024 | 2000 | 5.5 | 38.50 | 49.00 | 4 | 31.0 | 1.83 |
12 | 14 | I+ | LEWTAK, Damian | POL | 2086 | 2100 | 5.5 | 38.50 | 48.00 | 4 | 29.5 | 1.19 |
13 | 6 | k | BANASIK, Krzysztof | POL | 2264 | 2200 | 5.5 | 35.00 | 45.50 | 5 | 29.5 | -1.64 |
14 | 15 | I++ | POLOK, Kacper | POL | 2061 | 2100 | 5.5 | 33.50 | 43.50 | 5 | 25.0 | -0.89 |
15 | 7 | k | OBRUŚNIK, Michał | POL | 2204 | 2200 | 5.0 | 38.00 | 49.50 | 3 | 28.5 | -1.66 |
16 | 21 | I | BUDZIŃSKI, Jan | POL | 1922 | 2000 | 5.0 | 36.50 | 44.50 | 4 | 27.5 | 1.60 |
17 | 28 | I | TARNOWSKA, Aleksandra | POL | 1790 | 1800 | 5.0 | 36.00 | 44.50 | 4 | 25.5 | 1.76 |
18 | 11 | FM | WALKUSZ, Witosław | POL | 2131 | 2300 | 5.0 | 34.00 | 44.50 | 5 | 27.0 | -1.23 |
19 | 22 | FM | GAZIK, Viktor | POL | 1860 | 2300 | 5.0 | 34.00 | 43.00 | 4 | 24.0 | 0.35 |
20 | 32 | I | GAZIKOVA, Veronika | SVK | 1765 | 1800 | 5.0 | 32.00 | 39.50 | 4 | 23.5 | 1.50 |
21 | 34 | II | KOSMALA, Mateusz | POL | 1701 | 1800 | 5.0 | 28.00 | 36.00 | 5 | 20.0 | 1.18 |
22 | 29 | II | KOWALCZYK, Adam | POL | 1790 | 1800 | 4.5 | 35.00 | 44.50 | 4 | 22.5 | 1.97 |
23 | 9 | WIM | GAZIK, Renata | POL | 2150 | 2200 | 4.5 | 34.00 | 44.00 | 4 | 25.0 | -2.40 |
24 | 17 | I | GRABOWSKI, Adam | POL | 1948 | 2000 | 4.5 | 33.00 | 43.00 | 4 | 24.0 | -1.01 |
25 | 37 | I | WOLNIACZYK, Daria | POL | 1643 | 1800 | 4.5 | 31.50 | 39.00 | 4 | 21.0 | 1.72 |
26 | 27 | I | WOŹNIAK, Mariola | POL | 1804 | 1800 | 4.5 | 28.50 | 37.50 | 4 | 21.0 | -0.04 |
27 | 20 | I | ŻOCHOWSKI, Kacper | POL | 1924 | 2000 | 4.0 | 39.00 | 48.50 | 4 | 28.0 | 0.61 |
28 | 24 | I | MAJDZIAK, Witold | POL | 1841 | 2000 | 4.0 | 33.50 | 41.50 | 3 | 23.0 | -0.75 |
29 | 18 | I++ | OSTROWSKA, Dominika | POL | 1944 | 1900 | 4.0 | 32.00 | 41.00 | 4 | 19.0 | -0.95 |
30 | 35 | II+ | LEWTAK, Dominik | POL | 1694 | 1800 | 4.0 | 31.00 | 40.50 | 3 | 19.5 | 0.44 |
31 | 33 | II | FRONCZAK, Sebastian | POL | 1711 | 1800 | 4.0 | 31.00 | 39.50 | 3 | 20.0 | 0.06 |
32 | 25 | I | GANDZIAROWSKI, Jan | POL | 1832 | 2000 | 4.0 | 31.00 | 39.00 | 4 | 23.0 | -0.59 |
33 | 26 | II+ | RYKAŁA, Monika | POL | 1819 | 1600 | 4.0 | 30.50 | 40.00 | 2 | 19.0 | -0.88 |
34 | 31 | II | KOWALCZYK, Mariusz | POL | 1775 | 1800 | 4.0 | 29.00 | 37.00 | 3 | 17.5 | -0.64 |
35 | 38 | II | PHAM, Juliusz | POL | 1604 | 1800 | 4.0 | 28.50 | 37.00 | 4 | 19.0 | 0.51 |
36 | 36 | II | SZCZEPANIK, Kazimierz | POL | 1664 | 1800 | 4.0 | 27.50 | 34.50 | 4 | 18.0 | -0.28 |
37 | 23 | I | FELIKSIŃSKI, Tadeusz | POL | 1842 | 2000 | 4.0 | 24.50 | 31.00 | 4 | 17.0 | -3.11 |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz