Lp. | Fed | Nazwisko | ELO | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | P | S | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mista, Aleksander | 2574 | GM | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6 | 11 | 55% | |||||
2. | Berczes, David | 2520 | GM | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 9 | 50% | |||||||
3. | Tazbir, Marcin | 2523 | IM | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | 11 | 36% | |||||
4. | Jakubowski, Krzysztof | 2500 | GM | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 67% | |||||||||||||
5. | Murdzia, Piotr | 2477 | IM | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6 | 13 | 46% | |||
6. | Grabarczyk, Miroslaw | 2475 | GM | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 8 | 50% | ||||||||
7. | Grabarczyk, Bogdan | 2448 | IM | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 12 | 38% | ||||
8. | Bulski, Krzysztof | 2459 | FM | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 6.5 | 11 | 59% | |||||
9. | Geske, Julian | 2364 | FM | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 10 | 45% | ||||||
10. | Walter, Stefan | 2321 | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 9 | 39% |
niedziela, 20 marca 2011
Griesheim - polska drużyna w niemieckiej Bundeslidze
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz