| 1 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2682 | 4.5 | 9963 | 14.5 | |||
| 2 | GM | Negi Parimarjan | IND | 2618 | 4.5 | 9960 | 16.5 | |||
| 3 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2629 | 4.5 | 9939 | 15.5 | |||
| 4 | IM | Shyam Sundar M | IND | 2457 | 4.0 | 10466 | 16.0 | |||
| 5 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2621 | 4.0 | 10000 | 15.5 | |||
| 6 | GM | Miroshnichenko Evgenij | UKR | 2670 | 4.0 | 9987 | 14.5 | |||
| 7 | GM | Balogh Csaba | HUN | 2601 | 4.0 | 9943 | 16.0 | |||
| 8 | GM | Amin Bassem | EGY | 2596 | 4.0 | 9819 | 16.0 | |||
| 9 | GM | Laxman R R | IND | 2462 | 4.0 | 9784 | 12.5 | |||
| 10 | WIM | Schneider Veronika | W | HUN | 2247 | 4.0 | 9664 | 12.0 | ||
| 11 | GM | Fedorov Alexei | BLR | 2596 | 4.0 | 9642 | 14.5 | |||
| 12 | GM | Guliev Sarhan | AZE | 2497 | 4.0 | 9636 | 15.0 | |||
| 13 | GM | Kazhgaleyev Murtas | KAZ | 2618 | 4.0 | 9608 | 14.0 | |||
| 14 | GM | Kayumov Dmitry D | UZB | 2463 | 4.0 | 9604 | 16.0 | |||
| 15 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2584 | 4.0 | 9557 | 15.0 | |||
| 16 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2580 | 4.0 | 9409 | 13.5 | |||
| 17 | GM | Adhiban B | IND | 2543 | 4.0 | 9405 | 13.5 | |||
| 18 | GM | Kotanjian Tigran | ARM | 2527 | 4.0 | 9391 | 15.5 | |||
| 19 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2638 | 4.0 | 9280 | 12.0 | |||
| 20 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2606 | 4.0 | 9229 | 12.5 | |||
| 21 | GM | Petrosian Davit G | ARM | 2480 | 3.5 | 10216 | 15.5 | |||
| 22 | IM | Narayanan Srinath | IND | 2310 | 3.5 | 10190 | 14.5 | |||
| 23 | FM | Mansour Sameer | JOR | 2301 | 3.5 | 10129 | 13.5 | |||
| 24 | WFM | Saduakassova Dinara | W | KAZ | 2208 | 3.5 | 10103 | 14.0 | ||
| 25 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2645 | 3.5 | 9797 | 17.0 |
czwartek, 14 kwietnia 2011
Hindusi dominują w Dubaju po pięciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz