OOM w Suwałkach - kojarzenie pierwszej rundy
|
Komil Khamidow |
1 | [0.0] | 24 | Karpacz, Piotr | - | Khamidov, Komil | 1 | [0.0] |
|
2 | [0.0] | 2 | Kaczmarek, Aleksander | - | Szymanowski, Mateusz | 25 | [0.0] |
|
3 | [0.0] | 26 | Śmieszek, Wojciech | - | Gajek, Radosław | 3 | [0.0] |
|
4 | [0.0] | 4 | Kulaś, Szymon | - | Siedlanowski, Łukasz | 27 | [0.0] |
|
5 | [0.0] | 28 | Maciejewski, Andrzej | - | Piotrowski, Przemysław | 5 | [0.0] |
|
6 | [0.0] | 6 | Ulanowski, Karol | - | Kosmala, Mateusz | 29 | [0.0] |
|
7 | [0.0] | 30 | Fronczak, Sebastian | - | Marczuk, Dominik | 7 | [0.0] |
|
8 | [0.0] | 8 | Eggink, Ryszard | - | Mucha, Piotr | 31 | [0.0] |
|
9 | [0.0] | 32 | Nun, Grzegorz | - | Koitka, Jakub | 9 | [0.0] |
|
10 | [0.0] | 10 | Śliwicki, Damian | - | Kowalski, Maciej | 33 | [0.0] |
|
11 | [0.0] | 34 | Chomczyk, Marek | - | Jarmuła, Łukasz | 11 | [0.0] |
|
12 | [0.0] | 12 | Chmielarz, Maciej | - | Beczała, Paweł | 35 | [0.0] |
|
13 | [0.0] | 36 | Ogonowski, Jakub | - | Śnihur, Piotr | 13 | [0.0] |
|
14 | [0.0] | 14 | Czajkowski, Adam | - | Lebiedowicz, Borys | 37 | [0.0] |
|
15 | [0.0] | 38 | Mrozowski, Patryk | - | Żebracki, Tomasz | 15 | [0.0] |
|
16 | [0.0] | 16 | Niekraś, Dawid | - | Osiński, Emil | 39 | [0.0] |
|
17 | [0.0] | 40 | Buraczewski, Rafał | - | Świderski, Radosław | 17 | [0.0] |
|
18 | [0.0] | 18 | Gajdamowicz, Patrick | - | Maciejewski, Mikołaj | 41 | [0.0] |
|
19 | [0.0] | 42 | Molenda, Marcin | - | Mirski, Michał | 19 | [0.0] |
|
20 | [0.0] | 20 | Tomaszewski, Kacper | - | Mazur, Bartłomiej | 43 | [0.0] |
|
21 | [0.0] | 44 | Szymanowicz, Maksymilian | - | Kowalczyk, Mariusz | 21 | [0.0] |
|
22 | [0.0] | 22 | Czerw, Dawid | - | Głuszak, Paweł | 45 | [0.0] |
|
23 | [0.0] | 46 | Krawiecki, Stanisław | - | Lewtak, Dominik | 23 | [0.0] |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz