1 | 7 | GM | Shirov, Alexei | ESP | 2709 | 4.0 | 7.75 | 3 | 2;4;5; | |
2 | 4 | GM | Zhigalko, Sergei | BLR | 2679 | 3.5 | 5.00 | 3 | 5;6;2; | |
3 | 1 | GM | Grachev, Boris | RUS | 2669 | 3.0 | 7.25 | 1 | 8; | |
4 | 3 | GM | Roiz, Michael | ISR | 2660 | 3.0 | 7.00 | 1 | 6; | |
5 | 8 | GM | Sasikiran, Krishnan | IND | 2676 | 3.0 | 4.25 | 2 | 5;2; | |
6 | 6 | GM | Socko, Bartosz | POL | 2654 | 1.5 | 4.00 | 0 | ||
7 | 2 | GM | Wojtaszek, Radosław | POL | 2721 | 1.0 | 3.00 | 0 | ||
8 | 5 | GM | Alekseev, Evgeny | RUS | 2673 | 1.0 | 2.25 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz