Niedawno zakończyła się "tysięczna" emisja "Seksmisji". Słynny cytat z tego filmu "Kobieta mnie bije" nadaję się jak ulał do wyników tego turnieju. Na zdjęciu: Magda Kowara ze Skierniewic. |
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | I++ | Kowara, Magdalena | POL | 1876 | 1900 | 4.0 | 5.50 | 9.50 | 4 | 10.0 |
2 | 9 | k | Ostrowska, Dominika | POL | 1942 | 2000 | 4.0 | 5.00 | 9.00 | 4 | 10.0 |
3 | 15 | I+ | Brudzinski, Maciej | POL | 1918 | 2100 | 4.0 | 3.50 | 8.00 | 4 | 10.0 |
4 | 2 | I | Suliborski, Jakub | POL | 1967 | 2000 | 3.5 | 5.00 | 10.50 | 3 | 9.0 |
5 | 27 | II | Kozioł, Paweł | POL | 1804 | 1800 | 3.5 | 5.00 | 8.50 | 3 | 8.5 |
6 | 30 | II | Drozdowski, Konrad | POL | 1784 | 1800 | 3.5 | 4.50 | 10.00 | 3 | 9.0 |
7 | 21 | I | Śnihur, Piotr | POL | 1860 | 2000 | 3.5 | 4.50 | 9.00 | 3 | 8.5 |
8 | 11 | k | Pekacki, Stanislaw | POL | 1927 | 2200 | 3.5 | 4.00 | 8.00 | 3 | 8.0 |
9 | 5 | I+ | Żochowski, Kacper | POL | 1954 | 2100 | 3.5 | 3.50 | 7.50 | 3 | 8.5 |
10 | 3 | I++ | Jarmuła, Łukasz | POL | 1964 | 2100 | 3.0 | 5.50 | 12.00 | 3 | 9.0 |
10 | 82 | II | Michalski, Filip | 1572 | 1800 | 3.0 | 5.50 | 12.00 | 3 | 9.0 | |
12 | 67 | II | Fedorczyk, Krzysztof | POL | 1636 | 1800 | 3.0 | 5.50 | 11.00 | 2 | 8.0 |
13 | 4 | I | Grabowski, Adam | POL | 1961 | 2000 | 3.0 | 5.00 | 10.50 | 3 | 9.0 |
14 | 18 | II+ | Małaczek, Mateusz | POL | 1879 | 1800 | 3.0 | 5.00 | 10.50 | 2 | 8.0 |
15 | 56 | I | Żądło, Maciej | POL | 1685 | 2000 | 3.0 | 5.00 | 10.00 | 2 | 8.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz