Kacper Drozdowski nie przegrywa w Albenie, ale i mało wygrywa. Zostały jeszcze trzy partie. |
6 | Szczurek Krzysztof | 1629 | POL | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 22 | Boys8 | |
27 | Bujalski Mateusz | 0 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 72 | Boys8 | |
45 | Kozłowski Paweł | 0 | POL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 49 | Boys8 | |
64 | Poziomkowski Szymon | 0 | POL | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 21 | Boys8 | |
73 | Swiatek Jakub | 0 | POL | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 79 | Boys8 | |
50 | Gajdamowicz Adrian | 1566 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 43 | Boys10 | |
99 | Psyk Radoslaw | 0 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 32 | Boys10 | |
48 | Winiarski Mikolaj | 1862 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 81 | Boys12 | |
51 | Drozdowski Konrad | 1854 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 46 | Boys12 | |
60 | Grela Kacper | 1799 | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 78 | Boys12 | |
67 | Koziol Kamil | 1769 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 67 | Boys12 | |
73 | Wisniewski Michal | 1734 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3.0 | 51 | Boys12 | |
81 | Pham Juliusz | 1705 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 56 | Boys12 | |
82 | Walter Szymon | 1703 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 35 | Boys12 | |
88 | Tomczak Mikolaj | 1655 | POL | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.0 | 50 | Boys12 | |
3 | FM | Duda Jan-Krzysztof | 2368 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 2 | Boys14 |
36 | Khamidov Komil | 2055 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 34 | Boys14 | |
48 | Eggink Ryszard | 1992 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 32 | Boys14 | |
52 | Piotrowski Przemyslaw | 1960 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 56 | Boys14 | |
55 | Ulanowski Karol | 1937 | POL | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 92 | Boys14 | |
60 | Koitka Jakub | 1916 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 47 | Boys14 | |
66 | Gajdamowicz Patrick | 1891 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 75 | Boys14 | |
5 | IM | Dragun Kamil | 2426 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3.0 | 50 | Boys16 |
22 | FM | Drozdowski Kacper | 2306 | POL | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 23 | Boys16 |
37 | CM | Lewicki Miroslaw | 2205 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 29 | Boys16 |
45 | Musialkiewicz Jan | 2175 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 35 | Boys16 | |
6 | IM | Kanarek Marcel | 2444 | POL | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 3 | Boys18 |
17 | FM | Sadzikowski Daniel | 2370 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 40 | Boys18 |
27 | Wieczorek Oskar | 2321 | POL | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 16 | Boys18 | |
33 | Janczarski Michal | 2301 | POL | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 62 | Boys18 | |
35 | Weichhold Pawel | 2288 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 15 | Boys18 | |
42 | Obrusnik Michal | 2249 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 42 | Boys18 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz