Kojarzenie czwartej rundy:
Nr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Fed | Rg | Nr | ||||
1 | 24 | IM | Prasanna Raghuram Rao | IND | 2418 | 3 | 3 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2618 | 1 | |
2 | 26 | IM | Satyapragyan Swayangsu | IND | 2415 | 3 | 3 | GM | Chadaev Nikolai | RUS | 2564 | 5 | |
3 | 8 | GM | Sethuraman S P | IND | 2529 | 3 | 3 | IM | Shyam Nikil P | IND | 2418 | 25 | |
4 | 28 | IM | Anwesh Upadhyaya | IND | 2408 | 3 | 3 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2528 | 9 | |
5 | 10 | GM | Rahman Ziaur | BAN | 2528 | 3 | 3 | IM | Rathnakaran K | IND | 2386 | 32 | |
6 | 34 | IM | Akshayraj Kore | IND | 2384 | 3 | 3 | GM | Hossain Enamul | BAN | 2481 | 13 | |
7 | 16 | IM | Shyam Sundar M | IND | 2457 | 3 | 3 | IM | Prakash G B | IND | 2332 | 52 | |
8 | 39 | IM | Priyadharshan K | IND | 2376 | 3 | 3 | IM | Thejkumar M S | IND | 2450 | 19 | |
9 | 77 | Kulkarni Rakesh | IND | 2233 | 3 | 3 | IM | Himanshu Sharma | IND | 2421 | 23 | ||
10 | 2 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2583 | 2½ | 2½ | IM | Debashis Das | IND | 2375 | 40 | |
11 | 50 | Navin Kanna T U | IND | 2342 | 2½ | 2½ | GM | Deviatkin Andrei | RUS | 2580 | 3 | ||
12 | 6 | GM | Kotanjian Tigran | ARM | 2546 | 2½ | 2½ | Thakur Akash | IND | 2319 | 56 | ||
13 | 55 | IM | Praveen Kumar C | IND | 2321 | 2½ | 2½ | GM | Heberla Bartlomiej | POL | 2539 | 7 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz