IM Mateusz Kołosowski |
Nazwisko Imię | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | KISLINSKY, Alexey | 2529 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||
2 | GM | SULYPA, Oleksandr | 2500 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | |||||
3 | FM | FRĄCZEK, Daniel | 2412 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||||
4 | IM | SIECIECHOWICZ, Marcin | 2441 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | |||||
5 | IM | KOŁOSOWSKI, Mateusz | 2435 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | |||||
6 | GM | SERGEEV, Vladimir | 2526 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 2.0 | |||||
7 | IM | HUNT, Adam C | 2458 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 2.0 | |||||
8 | IM | TOMCZAK, Jacek | 2544 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 2.0 | |||||
9 | IM | PIENIĄŻEK, Artur | 2359 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1.5 | |||||
10 | IM | HNYDIUK, Aleksander | 2431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz