Nr | Nazwa drużyny | elo | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKSz Rybnik | 2275 | |||||||||
GM | SOĆKO, Monika | 2479 | 1978-03-24 | INNY KLUB | |||||||
WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, K | 2379 | 1987-10-28 | ||||||||
WIM | MATRAS-CLEMENT, Agnieszka | 2295 | 1982-12-05 | ||||||||
k | DZIODZIO, Angelika | 1945 | 1996-04-29 | ||||||||
II+ | KONOPACKA, Martyna | 1625 | 1999-01-20 | ||||||||
2 | KS DRAKON Lublin | 2238 | |||||||||
WIM | TOMA, Katarzyna | 2297 | 1985-09-16 | ||||||||
WGM | JARACZ, Barbara | 2279 | 1977-04-08 | INNY KLUB | |||||||
WFM | PRZEŹDZIECKA, Ewa | 2127 | 1988-05-20 | ||||||||
WGM | PRZEŹDZIECKA, Marta | 2249 | 1988-05-20 | INNY KLUB | |||||||
3 | KSz Polonia Wrocław | 2202 | |||||||||
WGM | ZAWADZKA, Jolanta | 2326 | 1987-02-08 | ||||||||
WGM | KRUPA, Monika | 2235 | 1977-12-03 | ||||||||
WFM | IWANOW, Anna | 2169 | 1995-04-07 | ||||||||
k++ | POZNAŃSKA, Katarzyna | 2077 | 1986-04-07 | ||||||||
I++ | DADEŁŁO, Aleksandra | 1826 | 1998-02-09 | ||||||||
4 | JKSz MCKiS Jaworzno | 2196 | |||||||||
WIM | WOREK, Joanna | 2243 | 1986-01-23 | ||||||||
WIM | JAKUBIEC, Edyta | 2205 | 1981-03-03 | INNY KLUB | |||||||
WFM | GUZIK, Jolanta | 2159 | 1981-12-31 | ||||||||
m | JURKIEWICZ, Katarzyna | 2177 | 1982-10-21 | ||||||||
5 | KSz Stilon Gorzów | 2125 | |||||||||
WGM | KADZIOLKA, Beata | 2308 | 1986-06-26 | ||||||||
k+ | WIŚNIOWSKA, Klaudia | 2100 | 1995-05-08 | ||||||||
WFM | GÓRECKA, Joanna | 2109 | 1987-02-05 | INNY KLUB | |||||||
m | DEMIDOWICZ, Maria | 2077 | 1991-03-16 | ||||||||
6 | KS AZS Polit. Wrocław | 2105 | |||||||||
WFM | ZAWADZKA, Magdalena | 2071 | 1981-02-14 | ||||||||
WIM | FOJUDZKA, Anna | 2205 | 1980-11-10 | ||||||||
k | HERMANOWICZ, Dominika | 2057 | 1987-03-04 | ||||||||
k | SZYMANOWSKA, Karolina | 2086 | 1982-02-18 | INNY KLUB | |||||||
k | KOTWICKA, Maja | 2005 | 1982-04-01 | ||||||||
7 | MUKS MDK Wrocław | 1773 | |||||||||
k+ | ZMARZŁY, Aleksandra | 2034 | 1994-07-12 | INNY KLUB | |||||||
I | PIEKARSKA, Anna | 1798 | 1991-12-23 | ||||||||
I | CHEŃSKA, Karolina | 1639 | 1996-10-02 | ||||||||
I | KORPALSKA, Joanna | 1620 | 1996-06-04 | ||||||||
II+ | WOLSKA, Marta | 1598 | 1994-07-26 | ||||||||
II | STANKIEWICZ, Alicja | 0 | 1994-10-12 | ||||||||
8 | UKS Szachylice Chylice | 1672 | |||||||||
k | TRUSZKIEWICZ, Eliza | 1941 | 1986-08-15 | INNY KLUB | |||||||
I | JARMUZYNSKA, Kamila | 1730 | 1992-09-20 | ||||||||
I | HERMAN, Monika | 1685 | 1991-11-14 | ||||||||
II | RYLSKA, Kamila | 1331 | 1997-11-05 |
czwartek, 1 grudnia 2011
W weekend drużynowe mistrzostwa Polski pań we Wrocławiu
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz