Sala gry w hotelu Galaxy jest zdecydowanie lepsza, niż w poprzednich latach |
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | L.Z. | Rp | Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Lintchevski, Daniil | RUS | 2575 | 2500 | 4.0 | 11.00 | 16.50 | 13.5 | 3 | 2666 | 0.60 | |
2 | 3 | GM | Cyborowski, Lukasz | POL | 2548 | 2500 | 4.0 | 10.00 | 16.50 | 13.5 | 3 | 2603 | 0.41 | |
3 | 6 | GM | Stupak, Kirill | BLR | 2503 | 2500 | 4.0 | 9.50 | 15.00 | 13.0 | 3 | 2572 | 0.45 | |
4 | 7 | GM | Gavrilov, Alexei | RUS | 2498 | 2500 | 4.0 | 9.00 | 15.00 | 12.0 | 4 | 2541 | 0.34 | |
5 | 13 | IM | Sivuk, Vitaly | UKR | 2432 | 2400 | 4.0 | 9.00 | 14.50 | 11.5 | 3 | 2552 | 0.75 | |
6 | 4 | IM | Tomczak, Jacek | POL | 2544 | 2400 | 4.0 | 9.00 | 14.00 | 12.5 | 3 | 2594 | 0.35 | |
7 | 5 | GM | Malaniuk, Vladimir P | UKR | 2504 | 2500 | 4.0 | 8.00 | 14.00 | 12.0 | 3 | 2563 | 0.43 | |
8 | 11 | GM | Shishkin, Vadim | UKR | 2449 | 2500 | 4.0 | 8.00 | 12.50 | 12.5 | 3 | 2555 | 0.68 | |
9 | 18 | FM | Grinev, Valeriy | UKR | 2396 | 2300 | 4.0 | 6.00 | 10.00 | 10.0 | 4 | 2452 | 0.31 | |
10 | 2 | GM | Moranda, Wojciech | POL | 2568 | 2500 | 3.5 | 11.00 | 17.00 | 12.0 | 2 | 2530 | -0.15 | |
11 | 8 | GM | Jedynak, Radoslaw | POL | 2494 | 2500 | 3.5 | 8.00 | 13.50 | 10.5 | 2 | 2373 | -0.62 | |
12 | 19 | FM | Sadzikowski, Daniel | POL | 2380 | 2300 | 3.5 | 8.00 | 13.00 | 11.5 | 3 | 2456 | 0.58 | |
13 | 34 | Valli, Frans | FIN | 2257 | 2257 | 3.5 | 8.00 | 13.00 | 10.5 | 3 | 2438 | 1.21 | ||
14 | 14 | IM | Hnydiuk, Aleksander | POL | 2431 | 2400 | 3.5 | 8.00 | 12.50 | 9.0 | 3 | 2339 | -0.49 | |
15 | 9 | IM | Baryshpolets, Andrey | UKR | 2477 | 2400 | 3.5 | 7.50 | 12.00 | 10.0 | 3 | 2357 | -0.61 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz