M | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | L.Z. | Rp | Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Moranda, Wojciech | POL | 2568 | 2500 | 5.5 | 22.00 | 30.00 | 22.0 | 4 | 2598 | 0.27 | |
2 | 4 | IM | Tomczak, Jacek | POL | 2544 | 2400 | 5.5 | 22.00 | 29.50 | 23.0 | 4 | 2625 | 0.73 | |
3 | 7 | GM | Gavrilov, Alexei | RUS | 2498 | 2500 | 5.5 | 21.50 | 30.00 | 22.0 | 5 | 2577 | 0.75 | |
4 | 5 | GM | Malaniuk, Vladimir P | UKR | 2504 | 2500 | 5.5 | 20.00 | 28.50 | 22.0 | 4 | 2579 | 0.68 | |
5 | 1 | GM | Lintchevski, Daniil | RUS | 2575 | 2500 | 5.0 | 25.00 | 33.00 | 23.0 | 3 | 2605 | 0.39 | |
6 | 3 | GM | Cyborowski, Lukasz | POL | 2548 | 2500 | 5.0 | 24.00 | 33.50 | 23.0 | 3 | 2566 | 0.33 | |
7 | 11 | GM | Shishkin, Vadim | UKR | 2449 | 2500 | 5.0 | 22.00 | 30.50 | 21.5 | 4 | 2505 | 0.62 | |
8 | 6 | GM | Stupak, Kirill | BLR | 2503 | 2500 | 5.0 | 21.50 | 29.50 | 22.5 | 3 | 2545 | 0.51 | |
9 | 8 | GM | Jedynak, Radoslaw | POL | 2494 | 2500 | 5.0 | 19.50 | 27.50 | 20.0 | 3 | 2462 | -0.10 | |
10 | 9 | IM | Baryshpolets, Andrey | UKR | 2477 | 2400 | 5.0 | 18.50 | 25.50 | 19.5 | 4 | 2415 | -0.35 | |
11 | 13 | IM | Sivuk, Vitaly | UKR | 2432 | 2400 | 4.5 | 21.50 | 30.50 | 20.0 | 3 | 2439 | 0.17 | |
12 | 36 | Moliboga, V. | RUS | 2251 | 2251 | 4.5 | 21.00 | 27.00 | 18.5 | 3 | 2395 | 1.18 | ||
13 | 18 | FM | Grinev, Valeriy | UKR | 2396 | 2300 | 4.5 | 20.00 | 28.50 | 19.0 | 4 | 2407 | 0.19 | |
14 | 19 | FM | Sadzikowski, Daniel | POL | 2380 | 2300 | 4.5 | 20.00 | 27.00 | 20.5 | 4 | 2426 | 0.55 | |
15 | 14 | IM | Hnydiuk, Aleksander | POL | 2431 | 2400 | 4.5 | 19.00 | 26.50 | 18.0 | 4 | 2335 | -0.70 |
poniedziałek, 2 stycznia 2012
Cracovia Open A po siedmiu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz