Oliwka Kiołbasa trenuje przed mistrzostwami Polski |
Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | STAROSTITS, Ilmars | LAT | 2469 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | |
1 | GM | SHISHKIN, Vadim | UKR | 2461 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | |
1 | FM | MULET, Piotr | POL | 2303 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | |
1 | k | ZGADZAJ, Rafał | POL | 2206 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | |
1 | k+ | SOWUL, Bartosz | POL | 2191 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | |
1 | k | POLOK, Kacper | POL | 2155 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | |
1 | k | KOWALCZYK, Rafał | POL | 2151 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | |
1 | k | PIETRUSZEWSKI, Marcin | POL | 2145 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | |
1 | II+ | OSIŃSKI, Emil | POL | 1796 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | |
10 | I | GRABOWSKI, Adam | POL | 1989 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 | |
10 | I | ZIELIŃSKI, Andrzej | POL | 1905 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 | |
12 | IM | BUTKIEWICZ, Łukasz | POL | 2417 | 1.5 | 0.00 | 2.50 | 1 | 2.5 | |
12 | k | BANASIK, Krzysztof | POL | 2211 | 1.5 | 0.00 | 2.50 | 1 | 2.5 | |
12 | WFM | KIOŁBASA, Oliwia | POL | 1738 | 1.5 | 0.00 | 2.50 | 1 | 2.5 | |
15 | k | SIEKANIEC, Jan | POL | 2132 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 1 | 2.5 | |
15 | FM | GAZIK, Viktor | SVK | 1977 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 1 | 2.5 | |
15 | I+ | GAZIKOVA, Veronika | SVK | 1927 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 1 | 2.5 | |
18 | k | OBRUŚNIK, Michał | POL | 2238 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 1 | 2.0 | |
19 | FM | WALKUSZ, Witosław | POL | 2156 | 1.5 | 0.00 | 1.00 | 1 | 2.0 | |
20 | IM | SAMOLINS, Vitalijs | LAT | 2407 | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz