|
Sergei Karjakin |
W Moskwie w hotelu "Kosmos" rozgrywany jest turniej blitzowy - szwajcar na dystansie dziewięciu podwójnych rund. Większość startujących to uczestnicy zakończonego wczoraj Aeroflot Open. Gra też nasza trójka arcymistrzów, czyli Bartel, Soćko i Gajewski. Poza tym do stawki dołączyli m.in. Sergei Karjakin, Alexander Morozevich, Aleksander Grischuk i Piotr Svidler. Sędzią głównym jest oczywiście niezastąpiony w Moskwie Andrzej Filipowicz.
Oto wyniki po czterech podwójnych rundach:
|
| Name | Fed. | FIDE | Total | MBch. | Bch. | Wins | vs+ |
1 | GM | Karjakin, Sergey | RUS | 2769 | 8.0 | 16.00 | 28.50 | 4 | 104;62;60;16; |
2 | GM | Savchenko, Boris | RUS | 2609 | 7.0 | 17.50 | 28.00 | 3 | 150;124;92; |
3 | GM | Jakovenko, Dmitry | RUS | 2729 | 7.0 | 16.50 | 28.00 | 4 | 112;70;32;58; |
4 | GM | Dlugy, Maxim | USA | 2518 | 7.0 | 15.50 | 26.00 | 3 | 191;19;15; |
5 | GM | Dreev, Aleksey | RUS | 2698 | 6.5 | 19.00 | 30.50 | 3 | 117;65;68; |
6 | GM | Balogh, Csaba | HUN | 2665 | 6.5 | 17.00 | 28.00 | 3 | 123;105;41; |
7 | GM | Yu, Yangyi | CHN | 2631 | 6.5 | 16.00 | 26.50 | 3 | 141;98;57; |
8 | GM | Sjugirov, Sanan | RUS | 2622 | 6.5 | 16.00 | 26.00 | 3 | 142;172;114; |
9 | GM | Sasikiran, Krishnan | IND | 2700 | 6.5 | 14.50 | 25.00 | 3 | 116;80;54; |
10 | GM | Jobava, Baadur | GEO | 2704 | 6.5 | 14.50 | 24.50 | 3 | 115;93;57; |
10 | GM | Negi, Parimarjan | IND | 2641 | 6.5 | 14.50 | 24.50 | 3 | 133;93;85; |
12 | GM | Mamedov, Rauf | AZE | 2636 | 6.0 | 19.50 | 28.50 | 2 | 137;97; |
13 | FM | Gabuzyan, Hovhannes | ARM | 2402 | 6.0 | 18.00 | 29.00 | 3 | 44;56;4; |
14 | GM | Bosiocic, Marin | CRO | 2580 | 6.0 | 17.50 | 28.00 | 2 | 158;174; |
15 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2747 | 6.0 | 17.00 | 28.00 | 2 | 108;50; |
16 | GM | Grischuk, Alexander | RUS | 2761 | 6.0 | 17.00 | 24.50 | 3 | 106;66;85; |
17 | GM | Andreikin, Dmitry | RUS | 2688 | 6.0 | 16.50 | 29.00 | 3 | 119;75;49; |
18 | GM | Guliyev, Namig | AZE | 2545 | 6.0 | 16.00 | 26.50 | 3 | 173;206;27; |
19 | IM | Venkatesh, M.R. | IND | 2499 | 6.0 | 16.00 | 26.00 | 2 | 202;52; |
20 | GM | Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2740 | 6.0 | 15.50 | 26.00 | 3 | 109;59;94; |
21 | GM | Alekseev, Evgeny | RUS | 2670 | 6.0 | 15.00 | 25.50 | 3 | 121;89;145; |
22 | GM | Socko, Bartosz | POL | 2636 | 6.0 | 15.00 | 25.00 | 3 | 138;126;180; |
23 | GM | Gupta, Abhijeet | IND | 2652 | 6.0 | 15.00 | 24.00 | 2 | 149;83; |
24 | GM | Melkumyan, Hrant | ARM | 2620 | 6.0 | 14.50 | 22.50 | 3 | 153;136;148; |
25 | GM | Zhigalko, Sergei | BLR | 2658 | 6.0 | 14.00 | 23.00 | 3 | 179;95;69 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz