Mateusz się rozbujał po Moskwie |
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GM | Macieja, Bartlomiej | 2617 | 2500 | 3.5 | 5.00 | 9.50 | 3 | 9.0 |
2 | 2 | GM | Bartel, Mateusz | 2658 | 2500 | 3.5 | 4.00 | 9.00 | 3 | 9.0 |
3 | 4 | GM | Miton, Kamil | 2623 | 2500 | 3.0 | 2.50 | 5.00 | 2 | 6.5 |
4 | 1 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2706 | 2500 | 2.5 | 5.00 | 10.00 | 2 | 8.0 |
5 | 3 | GM | Socko, Bartosz | 2636 | 2500 | 2.5 | 5.00 | 9.00 | 1 | 5.5 |
6 | 10 | GM | Swiercz, Dariusz | 2583 | 2500 | 2.5 | 4.50 | 9.50 | 2 | 6.0 |
7 | 15 | IM | Bulski, Krzysztof | 2523 | 2400 | 2.5 | 4.50 | 8.00 | 1 | 6.0 |
8 | 6 | GM | Gajewski, Grzegorz | 2616 | 2500 | 2.5 | 4.00 | 8.50 | 2 | 8.0 |
9 | 9 | GM | Mista, Aleksander | 2587 | 2500 | 2.5 | 4.00 | 7.50 | 2 | 6.5 |
10 | 19 | IM | Kuzmicz, Krystian | 2451 | 2400 | 2.5 | 3.50 | 7.00 | 1 | 5.5 |
11 | 8 | GM | Kempinski, Robert | 2610 | 2500 | 2.5 | 2.50 | 5.00 | 2 | 5.0 |
12 | 7 | GM | Markowski, Tomasz | 2612 | 2500 | 2.0 | 5.00 | 9.50 | 0 | 5.0 |
13 | 22 | IM | Hnydiuk, Aleksander | 2409 | 2400 | 2.0 | 3.50 | 7.50 | 2 | 5.0 |
14 | 23 | FM | Strzemiecki, Zbigniew | 2402 | 2300 | 2.0 | 3.00 | 5.50 | 1 | 4.0 |
15 | 11 | GM | Moranda, Wojciech | 2568 | 2500 | 1.5 | 5.00 | 10.50 | 1 | 5.0 |
16 | 24 | FM | Duda, Jan-Krzysztof | 2380 | 2300 | 1.5 | 5.00 | 9.00 | 1 | 5.5 |
17 | 18 | FM | Leniart, Arkadiusz | 2455 | 2300 | 1.5 | 4.00 | 7.50 | 1 | 3.5 |
18 | 14 | GM | Olszewski, Michał | 2539 | 2500 | 1.5 | 3.50 | 8.00 | 1 | 2.5 |
19 | 13 | GM | Jaracz, Pawel | 2542 | 2500 | 1.5 | 2.00 | 5.00 | 1 | 2.0 |
20 | 20 | IM | Kolosowski, Mateusz | 2439 | 2400 | 1.0 | 5.00 | 10.50 | 1 | 4.0 |
21 | 21 | IM | Dragun, Kamil | 2420 | 2400 | 1.0 | 4.00 | 8.00 | 1 | 3.0 |
22 | 17 | IM | Sieciechowicz, Marcin | 2459 | 2400 | 1.0 | 3.50 | 8.00 | 0 | 1.5 |
23 | 12 | GM | Tomczak, Jacek | 2543 | 2500 | 1.0 | 3.00 | 6.00 | 0 | 2.0 |
24 | 16 | IM | Piorun, Kacper | 2520 | 2400 | 0.5 | 4.50 | 9.00 | 0 | 2.0 |
Dlaczego w ankiecie nie ma opcji, ze Macieja zostanie mistrzem Polski? Przecież to jeden z głównych faworytów.
OdpowiedzUsuńMoże skończy się to głupie gadanie o słabym Maciei do usunięcia z reprezentacji.
OdpowiedzUsuń