Rank SNo. Name IRtg FED Typ Pts BH. BH. Fide vict Rtg+/-
1 2 GM Georgiev Kiril 2671 BUL 6½ 23½ 33 27 6 13
2 1 GM Berkes Ferenc 2682 HUN 6 24 34½ 25 5 9
3 14 GM Nevednichy Vladislav 2562 ROU 5½ 22½ 30½ 21½ 5 2
4 5 GM Markus Robert 2625 SRB 5½ 21½ 30½ 22½ 4 3
5 3 GM Ivanisevic Ivan 2645 SRB 5½ 21½ 29½ 22½ 4 2
6 15 GM Hera Imre Jr 2555 HUN 5½ 21 29½ 23 4 7
7 9 GM Palac Mladen 2593 CRO 5½ 20½ 28½ 22½ 4 5
8 26 GM Berescu Alin-Mile 2494 ROU 5 24½ 33 23½ 4 16
9 12 GM Chatalbashev Boris 2570 BUL 5 23½ 33½ 22 4 4
10 6 GM Delchev Aleksander 2622 BUL 5 22 30½ 22 4 -2
11 4 GM Mastrovasilis Dimitrios 2631 GRE 5 22 30½ 21 3 -5
12 20 GM Rusev Krasimir 2516 BUL 5 21½ 30½ 22 5 1
13 36 IM Vojinovic Goran 2429 SRB 5 21½ 30 21 3 10
14 7 GM Kozul Zdenko 2602 CRO 5 21½ 29½ 21 5 -2
15 17 GM Georgiev Vladimir 2531 MKD 5 21 29 21½ 3 3
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz