M | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | rtg+/- | ||||||||
1 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2642 | 5.5 | 2798 | 21.0 | 30.0 | 12.9 | |||||||
2 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2651 | 5.5 | 2724 | 19.5 | 27.0 | 6.1 | |||||||
3 | GM | Erdos Viktor | HUN | 2624 | 5.0 | 2689 | 20.0 | 27.5 | 7.5 | |||||||
4 | IM | Antipov Mikhail Al | RUS | 2433 | 5.0 | 2668 | 18.5 | 26.5 | 22.3 | |||||||
5 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2553 | 5.0 | 2664 | 22.0 | 30.5 | 10.7 | |||||||
6 | GM | Cvitan Ognjen | CRO | 2541 | 4.5 | 2651 | 20.5 | 28.0 | 10.9 | |||||||
7 | GM | Djukic Nikola | MNE | 2515 | 4.5 | 2623 | 18.0 | 24.5 | 10.7 | |||||||
8 | GM | Palac Mladen | CRO | 2604 | 4.5 | 2620 | 22.0 | 30.0 | 2.0 | |||||||
9 | IM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2536 | 4.0 | 2568 | 20.5 | 28.5 | 3.5 | |||||||
10 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2561 | 4.0 | 2547 | 19.0 | 26.5 | -0.8 | |||||||
11 | IM | Bogut Zeljko | BIH | 2426 | 4.0 | 2536 | 17.5 | 24.5 | 10.6 | |||||||
12 | GM | Kurajica Bojan | BIH | 2556 | 4.0 | 2518 | 19.0 | 27.0 | -3.3 | |||||||
13 | GM | Savic Miodrag R | SRB | 2515 | 4.0 | 2508 | 17.0 | 23.0 | 0.0 | |||||||
14 | GM | Jankovic Alojzije | CRO | 2564 | 4.0 | 2477 | 16.5 | 23.5 | -7.2 | |||||||
15 | GM | Beliavsky Alexander G | SLO | 2613 | 4.0 | 2474 | 16.0 | 22.0 | -11.8 |
środa, 9 maja 2012
42nd International Tournament Bosna 2012 - Group A po siedmiu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz