Krakowskie wieże jako stały wystrój królewskiego miasta |
Nr | Biale | Czarne | Nr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [3.0] | 1 | Jakubiec, Artur | - | Sadzikowski, Daniel | 3 | [3.0] | |
2 | [2.0] | 11 | Słabek, Grzegorz | - | Shishkin, Vadim | 2 | [2.0] | |
3 | [2.0] | 7 | Szuper, Paul | - | Mikrut, Dariusz | 4 | [2.0] | |
4 | [2.0] | 5 | Jakubiec, Edyta | - | Lach, Piotr | 10 | [2.0] | |
5 | [2.0] | 6 | Gbyl, Andrzej | - | Parol, Paweł | 19 | [2.0] | |
6 | [1.5] | 8 | Bętkowski, Andrzej | - | Buś, Konrad | 16 | [2.0] | |
7 | [1.0] | 18 | Jabłońska, Sabina | - | Wątorek, Marcin | 9 | [1.0] | |
8 | [1.0] | 12 | Bednarczyk, Damian | - | Byrka, Joanna | 20 | [1.0] | |
9 | [1.0] | 13 | Wodzisławski, Marian | - | Kolodkin, Daniil | 21 | [1.0] | |
10 | [1.0] | 23 | Zaboklicki, Zbigniew | - | Kosturkiewicz, Jacek | 14 | [1.0] | |
11 | [1.0] | 15 | Suliborski, Jakub | - | Chmiel, Marcin | 22 | [1.0] |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz