Julian Gralka (Bydgoszcz) |
M | Nr | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | I++ | Stankiewicz, Paweł | POL | 2080 | 3.5 | 11.00 | 17.00 | 3 | 13.0 | |
2 | 6 | k | Markowski, Piotr | POL | 2189 | 3.5 | 10.00 | 15.50 | 3 | 13.0 | |
3 | 12 | I++ | Grabowski, Adam | POL | 2090 | 3.5 | 9.00 | 15.50 | 3 | 13.0 | |
4 | 14 | k | Sroka, Janusz | POL | 2081 | 3.5 | 9.00 | 15.50 | 3 | 12.0 | |
5 | 3 | k | Gałażewski, Tomasz | POL | 2263 | 3.5 | 9.00 | 15.00 | 3 | 13.0 | |
6 | 9 | m | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2143 | 3.5 | 9.00 | 15.00 | 3 | 12.0 | |
7 | 8 | I++ | Urbański, Grzegorz | POL | 2182 | 3.5 | 8.50 | 15.00 | 3 | 12.5 | |
8 | 10 | k | Pietruszewski, Marcin | POL | 2141 | 3.5 | 8.50 | 14.50 | 3 | 12.0 | |
9 | 4 | k | Nasuta, Grzegorz | POL | 2261 | 3.0 | 9.50 | 15.00 | 3 | 11.0 | |
10 | 22 | I | Aleksandrowicz, Marek | POL | 1957 | 3.0 | 9.50 | 14.50 | 2 | 11.0 | |
11 | 1 | IM | Łagowski, Patryk | POL | 2332 | 3.0 | 9.00 | 14.50 | 2 | 10.5 | |
12 | 23 | I | Koitka, Jakub | POL | 1953 | 3.0 | 8.50 | 13.00 | 3 | 10.0 | |
13 | 28 | I | Wielosz, Jaroslaw | POL | 1882 | 3.0 | 8.00 | 12.50 | 3 | 10.0 | |
14 | 36 | I | Smal, Tobiasz | POL | 1821 | 3.0 | 7.50 | 12.50 | 3 | 10.0 | |
15 | 2 | FM | Gralka, Julian | POL | 2263 | 3.0 | 7.00 | 12.00 | 3 | 10.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz