Rk. | Name | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | zw. | ||||
1 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2697 | 0 | 7.0 | 41.5 | 53.5 | 5 | |||
2 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2673 | 2559 | 7.0 | 41.0 | 52.5 | 5 | |||
3 | GM | Petrosian Tigran L | ARM | 2657 | 0 | 7.0 | 37.5 | 48.5 | 6 | |||
4 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2553 | 0 | 7.0 | 36.0 | 47.0 | 6 | |||
5 | IM | Grigoryan Karen H | ARM | 2517 | 0 | 7.0 | 36.0 | 46.5 | 6 | |||
6 | GM | Tikkanen Hans | SWE | 2566 | 0 | 6.5 | 39.5 | 50.0 | 6 | |||
7 | IM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2457 | 0 | 6.5 | 39.0 | 49.0 | 5 | |||
8 | GM | Nikolov Momchil | BUL | 2553 | 2549 | 6.5 | 37.5 | 48.5 | 4 | |||
9 | IM | Das Arghyadip | IND | 2482 | 0 | 6.5 | 37.0 | 48.5 | 5 | |||
10 | IM | Thejkumar M S | IND | 2450 | 0 | 6.5 | 35.5 | 46.0 | 5 | |||
11 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2642 | 0 | 6.0 | 43.0 | 54.0 | 4 | |||
12 | GM | Xiu Deshun | CHN | 2494 | 0 | 6.0 | 39.0 | 49.5 | 4 | |||
13 | IM | Qashashvili Alexandre | GEO | 2299 | 0 | 6.0 | 39.0 | 47.5 | 4 | |||
14 | GM | Grigorov Grigor | BUL | 2496 | 2486 | 6.0 | 38.5 | 49.0 | 3 | |||
15 | GM | Lu Shanglei | CHN | 2522 | 0 | 6.0 | 36.5 | 47.0 | 3 | |||
16 | GM | Li Shilong | CHN | 2553 | 0 | 6.0 | 36.0 | 46.0 | 4 | |||
17 | IM | Arnaudov G. Petar | BUL | 2477 | 2453 | 6.0 | 36.0 | 45.5 | 4 | |||
18 | IM | Bargan Sergei | MDA | 2292 | 0 | 6.0 | 34.5 | 44.0 | 5 | |||
19 | Wan Yunguo | CHN | 2456 | 0 | 6.0 | 34.0 | 43.5 | 5 | ||||
20 | IM | Enchev Ivajlo | BUL | 2419 | 2421 | 6.0 | 32.5 | 43.0 | 5 |
43 | FM | Gunajew Rafal | POL | 2243 | 0 | 5.0 | 33.5 | 44.0 | 5 |
50 | Mackowiak Marek | POL | 2192 | 0 | 5.0 | 30.0 | 39.0 | 4 |
52 | Stachanczyk Jacek | POL | 2243 | 0 | 5.0 | 29.0 | 38.5 | 4 |
62 | IM | Dukaczewski Piotr | POL | 2290 | 0 | 4.5 | 31.0 | 37.5 | 4 |
96 | Falkowski Dawid | POL | 2015 | 0 | 3.0 | 28.0 | 34.5 | 2 |
99 | Kazmierczak Ewa | w | POL | 1473 | 0 | 3.0 | 24.5 | 30.0 | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz