Daniel Sadzikowski na drugiej desce ma 5,5 z 6 punktów. |
Bo. | 1 | HUNGARY | Rtg | - | 6 | POLAND | Rtg | 1½:2½ |
3.1 | Nagy, Gabor | 2391 | - | IM | Dragun, Kamil | 2434 | 0 - 1 | |
3.2 | FM | Bagi, Mate | 2365 | - | IM | Sadzikowski, Daniel | 2433 | 0 - 1 |
3.3 | FM | Tesik, Csaba | 2353 | - | Krzyzanowski, Marcin | 2377 | 1 - 0 | |
3.4 | FM | Gledura, Benjamin | 2360 | - | FM | Drozdowski, Kacper | 2342 | ½ - ½ |
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | POLAND | * | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 12 | 19.5 | 68.50 | |||
2 | GERMANY A | * | 2 | 3½ | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 16.5 | 42.75 | |||
3 | HUNGARY | 1½ | 2 | * | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 9 | 16.0 | 43.25 | |||
4 | ROMANIA | ½ | ½ | 1 | * | 3½ | 3 | 3½ | 6 | 12.0 | 33.00 | |||
5 | SLOVENIA | 2 | ½ | * | 2½ | 2 | 1 | 4 | 6 | 12.0 | 29.25 | |||
6 | CZECH REPUBLIC | ½ | ½ | 1½ | * | 2½ | 3 | 3½ | 6 | 11.5 | 29.00 | |||
7 | YAMAL | ½ | 1 | 2 | 1½ | * | 3½ | 3½ | 5 | 12.0 | 17.00 | |||
8 | CROATIA | 1 | 0 | ½ | 3 | 1 | * | 4 | 4 | 9.5 | 15.50 | |||
9 | GERMANY B | ½ | 2 | 1½ | ½ | ½ | * | 2½ | 3 | 7.5 | 11.75 | |||
10 | RICANY | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1½ | * | 0 | 3.5 | 0.00 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz