Wiedeń - kolumna Świętej Trójcy |
M-sce | Nazwisko | typ | sex | Gr | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | GM | Buhmann Rainer | J | GER | 2571 | 4.5 | 9.5 | 14.5 | 2395 | |||
2 | GM | Ragger Markus | J | AUT | 2670 | 4.5 | 9.0 | 15.5 | 2393 | |||
3 | GM | Salgado Lopez Ivan | J | ESP | 2638 | 4.0 | 11.0 | 17.0 | 2410 | |||
4 | GM | Banusz Tamas | J | HUN | 2560 | 4.0 | 10.5 | 17.0 | 2365 | |||
5 | GM | Stevic Hrvoje | J | CRO | 2614 | 4.0 | 10.5 | 16.5 | 2358 | |||
6 | GM | Michalik Peter | J | SVK | 2508 | 4.0 | 10.5 | 16.5 | 2244 | |||
7 | GM | Okhotnik Vladimir | S60 | J | UKR | 2452 | 4.0 | 10.0 | 17.0 | 2411 | ||
8 | GM | Guliyev Namig | J | AZE | 2537 | 4.0 | 10.0 | 16.5 | 2361 | |||
9 | GM | Shengelia David | J | AUT | 2545 | 4.0 | 10.0 | 16.0 | 2382 | |||
10 | GM | Atalik Suat | J | TUR | 2606 | 4.0 | 9.5 | 16.0 | 2298 | |||
GM | Kovalev Andrei | J | BLR | 2470 | 4.0 | 9.5 | 16.0 | 2298 | ||||
12 | GM | Georgiev Kiril | J | BUL | 2682 | 4.0 | 9.5 | 15.0 | 2393 | |||
13 | GM | Erdos Viktor | J | HUN | 2645 | 4.0 | 9.5 | 15.0 | 2320 | |||
14 | GM | Horvath Csaba | J | HUN | 2531 | 4.0 | 9.0 | 15.0 | 2399 | |||
15 | GM | Jovanovic Zoran | J | CRO | 2548 | 4.0 | 9.0 | 15.0 | 2310 | |||
16 | GM | Saric Ivan | J | CRO | 2638 | 4.0 | 8.5 | 15.0 | 2337 | |||
17 | IM | Szabolcsi Janos | S60 | J | HUN | 2385 | 4.0 | 8.5 | 14.5 | 2261 | ||
18 | IM | Fauland Alexander | J | AUT | 2448 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 2151 | |||
19 | GM | Horvath Jozsef | J | HUN | 2536 | 3.5 | 10.5 | 16.5 | 2269 | |||
20 | IM | Manea Alexandru | J | ROU | 2377 | 3.5 | 10.0 | 16.0 | 2419 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz