Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | IM | Warakomski, Tomasz | POL | 2491 | 3.0 | 4.50 | 9.50 | 3 | 9.0 | |
2 | 2 | GM | Romanishin, Oleg M | UKR | 2509 | 2.5 | 5.50 | 11.00 | 2 | 8.0 | |
3 | 25 | WIM | Gasik, Anna | POL | 2217 | 2.5 | 5.00 | 9.50 | 2 | 8.0 | |
4 | 11 | IM | Czerwoński, Aleksander | POL | 2371 | 2.5 | 5.00 | 9.50 | 2 | 7.5 | |
4 | 30 | WFM | Baciu, Diana | MDA | 2186 | 2.5 | 5.00 | 9.50 | 2 | 7.5 | |
6 | 6 | IM | Dragun, Kamil | POL | 2465 | 2.5 | 5.00 | 9.00 | 2 | 8.0 | |
7 | 18 | m | Licznerski, Łukasz | POL | 2282 | 2.5 | 4.50 | 8.00 | 2 | 7.5 | |
8 | 12 | m | Deszczynski, Adam | POL | 2365 | 2.5 | 4.00 | 9.00 | 2 | 7.0 | |
8 | 21 | m | Lewtak, Damian | POL | 2269 | 2.5 | 4.00 | 9.00 | 2 | 7.0 | |
10 | 10 | m | Przedmojski, Rafal | POL | 2372 | 2.5 | 4.00 | 8.50 | 2 | 7.0 | |
10 | 16 | m | Stoma, Pawel | POL | 2313 | 2.5 | 4.00 | 8.50 | 2 | 7.0 | |
12 | 3 | IM | Piorun, Kacper | POL | 2499 | 2.0 | 5.50 | 10.00 | 1 | 6.5 | |
13 | 53 | I | Winiarski, Mikołaj | POL | 2031 | 2.0 | 5.00 | 9.00 | 1 | 5.5 | |
14 | 15 | m | Wojciechowski, Piotr | POL | 2314 | 2.0 | 4.00 | 8.50 | 2 | 7.0 | |
15 | 9 | m | Nguyen, Piotr | POL | 2388 | 2.0 | 4.00 | 8.00 | 2 | 6.0 | |
15 | 17 | FM | Skawinski, Arkadiusz | POL | 2311 | 2.0 | 4.00 | 8.00 | 2 | 6.0 | |
17 | 33 | k | Jarmuła, Łukasz | POL | 2149 | 2.0 | 4.00 | 8.00 | 2 | 5.0 | |
18 | 1 | GM | Jakubowski, Krzysztof | POL | 2523 | 2.0 | 4.00 | 8.00 | 1 | 5.5 | |
18 | 22 | k | Paprocki, Jaroslaw | POL | 2232 | 2.0 | 4.00 | 8.00 | 1 | 5.5 | |
20 | 26 | Tscharotschkin, Michael | GER | 2204 | 2.0 | 4.00 | 7.50 | 1 | 5.5 |
środa, 8 sierpnia 2012
Polska: W Warszawie po trzech rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz