Komplet szachów dla niewidomych |
Lp. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Gunajew, Rafał | 2280 | 2300 | X | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
2 | m | Stachańczyk, Jacek | 2241 | 2300 | = | X | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 0 | = | 1 | 6.5 |
3 | I++ | Migala, Andrzej | 2063 | 2100 | = | = | X | = | 1 | = | = | = | = | = | = | 1 | 6.5 |
4 | k+ | Suder, Ryszard | 2133 | 2200 | = | = | = | X | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 6.5 |
5 | I++ | Falkowski, Dawid | 1993 | 2100 | 0 | = | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 6.5 |
6 | k | Maćkowiak, Marek | 2176 | 2200 | = | 0 | = | 1 | 0 | X | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
7 | IM | Dukaczewski, Piotr | 2251 | 2400 | 0 | = | = | = | 0 | 1 | X | = | = | 1 | = | 1 | 6.0 |
8 | FM | Żółtek, Tadeusz | 2183 | 2300 | 0 | = | = | = | 0 | = | = | X | 1 | = | 1 | = | 5.5 |
9 | I++ | Pawelec, Bartosz | 2023 | 2100 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | = | 0 | X | = | 1 | 1 | 4.5 |
10 | k | Wojcieszyn, Zdzisław | 1995 | 2200 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | X | 1 | 1 | 4.5 |
11 | I | Sargalski, Andrzej | 1907 | 2000 | 0 | = | = | = | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 3.5 |
12 | I++ | Kulpinski, Piotr | 2004 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | X | 0.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz