Dawid Howell |
Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Prohaszka, Peter | 4.0 | HUN | M | 2554 | 3054 | +0.92 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | GM Epishin, Vladimir | 3.5 | RUS | M | 2598 | 2933 | +0.24 | = | 1 | 1 | 1 |
3 | GM Sengupta, Deep | 3.5 | IND | M | 2555 | 2677 | +0.49 | 1 | 1 | 1 | ½ |
4 | IM Zaragatski, Ilja | 3.5 | GER | M | 2494 | 2702 | +0.98 | 1 | 1 | 1 | ½ |
5 | GM Howell, David W L | 3.0 | ENG | M | 2639 | 2530 | -0.35 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | GM Nikolic, Predrag | 3.0 | BIH | M | 2622 | 2547 | -0.23 | 1 | 1 | ½ | ½ |
7 | GM Van Den Doel, Erik | 3.0 | NED | M | 2582 | 2414 | -0.56 | 1 | ½ | ½ | 1 |
8 | GM Sethuraman, S.P. | 3.0 | IND | M | 2562 | 2468 | -0.28 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | GM Iljin, Artem | 3.0 | RUS | M | 2540 | 2526 | +0.07 | 1 | 1 | ½ | ½ |
10 | GM Hasangatin, Ramil | 3.0 | RUS | M | 2489 | 2538 | +0.41 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | IM Zhou, Yang-Fan | 3.0 | ENG | M | 2469 | 2314 | -0.54 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | IM Bernal Moro, Luis Javie | 3.0 | ESP | M | 2423 | 2412 | +0.09 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | IM Slingerland, Fred | 3.0 | NED | M | 2350 | 2325 | +0.10 | ½ | 1 | 1 | ½ |
14 | Pijpers, Arthur | 3.0 | NED | M | 2338 | 2498 | +0.88 | 1 | ½ | 1 | ½ |
15 | Wilschut, Peter | 3.0 | NED | M | 2232 | 2324 | +0.48 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | CM Van 't Hof, Eric | 3.0 | NED | M | 2144 | 2225 | +0.31 | 1 | 0 | 1 | + |
17 | Wantola, Ivo | 2.5 | NED | M | 2374 | 2313 | -0.22 | 1 | 0 | 1 | ½ |
18 | Molinaroli, Martin | 2.5 | GER | M | 2298 | 2285 | -0.03 | 1 | 0 | 1 | ½ |
19 | FM Heemskerk, Wim | 2.5 | NED | M | 2239 | 2257 | +0.07 | 1 | 0 | 1 | ½ |
20 | Van Helvoort, Rob | 2.5 | NED | M | 2180 | 2191 | +0.02 | ½ | = | = | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz