Title | Name | Fed. | FIDE | Total | MBch. | Bch. | zw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | POL | 2460 | 4.5 | 23.00 | 32.50 | 3 |
2 | GM | Malisauskas, Vidmantas | LTU | 2450 | 4.5 | 21.50 | 30.50 | 3 |
3 | GM | Shishkin, Vadim | UKR | 2509 | 4.0 | 21.50 | 30.00 | 2 |
4 | k+ | Weichhold, Paweł | POL | 2382 | 4.0 | 21.50 | 29.50 | 3 |
5 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | POL | 2380 | 4.0 | 21.50 | 28.50 | 2 |
6 | GM | Simantsev, Mikhail | UKR | 2473 | 4.0 | 21.00 | 29.00 | 3 |
7 | GM | Yagupov, Igor | RUS | 2389 | 4.0 | 20.50 | 28.50 | 2 |
8 | IM | Urban, Klaudiusz | POL | 2462 | 4.0 | 20.50 | 28.50 | 2 |
9 | IM | Chojnacki, Krzysztof | POL | 2442 | 4.0 | 20.50 | 28.00 | 2 |
10 | GM | Schmidt, Włodzimierz | POL | 2371 | 4.0 | 20.50 | 27.00 | 2 |
11 | m | Przedmojski, Rafal | POL | 2371 | 4.0 | 19.00 | 27.00 | 3 |
12 | k | Maniocha, Andrzej | POL | 2118 | 4.0 | 19.00 | 25.50 | 4 |
13 | I++ | Tokarczyk, Tomasz | POL | 2198 | 3.5 | 21.50 | 27.50 | 2 |
14 | IM | Franzen, Jozef | SVK | 2299 | 3.5 | 21.00 | 28.50 | 3 |
15 | k | Szyszylo, Rafal | POL | 2201 | 3.5 | 20.00 | 26.00 | 2 |
16 | k | Korbal, Arkadiusz | POL | 2131 | 3.5 | 19.50 | 26.00 | 3 |
17 | FM | Maes, Wim | BEL | 2265 | 3.5 | 19.50 | 26.00 | 2 |
18 | k | Olenderek, Tomasz | POL | 2132 | 3.5 | 18.50 | 26.00 | 2 |
19 | k | Perske, Thore | GER | 2158 | 3.5 | 16.50 | 23.00 | 2 |
20 | FM | Shilov, Sergej | UKR | 2189 | 3.0 | 21.00 | 28.50 | 2 |
wtorek, 16 lipca 2013
Mało wygranych w Policach po sześciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz