M-ce | Nr | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Moranda, Wojciech | POL | 2570 | 2500 | 2508 | 5.5 | 23.50 | 33.50 | 5 | 25.5 |
2 | 4 | m | Klim, Kamil | POL | 2362 | 2300 | 2326 | 5.0 | 20.50 | 29.00 | 5 | 22.0 |
3 | 2 | GM | Malaniuk, Vladimir P | 2529 | 2500 | 2534 | 4.5 | 24.00 | 33.50 | 3 | 21.5 | |
4 | 3 | IM | Sieciechowicz, Marcin | POL | 2462 | 2400 | 2397 | 4.5 | 22.50 | 31.00 | 4 | 22.0 |
5 | 5 | FM | Bednarek, Sylwester | POL | 2336 | 2300 | 2277 | 4.0 | 24.00 | 33.00 | 4 | 21.0 |
6 | 7 | k | Obruśnik, Michał | POL | 2230 | 2200 | 2247 | 4.0 | 21.50 | 29.50 | 4 | 20.0 |
7 | 10 | I | Kmak, Wieslaw | POL | 1958 | 2000 | 1968 | 4.0 | 20.50 | 28.50 | 4 | 18.0 |
8 | 14 | I | Sikora, Rafał | POL | 1862 | 2000 | 1995 | 4.0 | 20.50 | 28.00 | 4 | 18.0 |
9 | 6 | k++ | Siembab, Bartosz | POL | 2258 | 2200 | 2255 | 4.0 | 20.00 | 29.50 | 4 | 18.0 |
10 | 11 | I+ | Grześków, Adrian | POL | 1930 | 2100 | 2068 | 4.0 | 20.00 | 27.50 | 3 | 18.0 |
11 | 26 | I | Dwilewicz, Agata | POL | 1502 | 1800 | 1659 | 4.0 | 19.50 | 27.00 | 4 | 16.0 |
12 | 8 | k | Polok, Kacper | POL | 2187 | 2200 | 2243 | 3.5 | 21.50 | 29.00 | 3 | 18.0 |
13 | 9 | I+ | Parol, Paweł | POL | 1995 | 2100 | 2097 | 3.5 | 20.00 | 27.50 | 3 | 17.5 |
14 | 13 | I | Lewtak, Dominik | POL | 1863 | 2000 | 1979 | 3.5 | 18.00 | 24.50 | 3 | 14.5 |
15 | 24 | II | Jankowiak, Piotr | POL | 1547 | 1800 | 1744 | 3.5 | 15.50 | 21.00 | 3 | 12.0 |
16 | 17 | II | Łuczka, Szymon | POL | 1651 | 1800 | 1868 | 3.0 | 20.00 | 26.50 | 3 | 16.0 |
17 | 27 | II | Piela, Dominik | POL | 1478 | 1800 | 1759 | 3.0 | 20.00 | 26.00 | 2 | 13.5 |
18 | 25 | II | Jankowiak, Tomasz | POL | 1546 | 1800 | 1795 | 3.0 | 18.50 | 24.00 | 2 | 13.5 |
19 | 15 | I | Siwoń, Zbigniew | POL | 1788 | 2000 | 2006 | 3.0 | 18.00 | 25.00 | 2 | 14.5 |
20 | 21 | I | Marszalek, Jakub | POL | 1556 | 2000 | 1689 | 3.0 | 18.00 | 24.00 | 3 | 12.0 |
niedziela, 28 lipca 2013
W Karpaczu po sześciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz