1. SOCAR (Śr.Rg.:2753, Kapitan: Vladimir Tukmakov / TB 1: 8 / TB 2: 74.5) |
| | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | ITA | 2020009 | ½ | | ½ | ½ | | 1.5 | 3 | 2709 |
2 | GM | Radjabov Teimour | 2723 | AZE | 13400924 | | ½ | ½ | ½ | | 1.5 | 3 | 2609 |
3 | GM | Topalov Veselin | 2771 | BUL | 2900084 | 1 | 1 | 1 | | | 3.0 | 3 | 2482 |
4 | GM | Kamsky Gata | 2725 | USA | 2000024 | 1 | 1 | 1 | ½ | | 3.5 | 4 | 2442 |
5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2759 | AZE | 13401319 | 1 | | 1 | 1 | | 3.0 | 3 | 2439 |
6 | GM | Wang Hao | 2733 | CHN | 8602883 | | 1 | ½ | ½ | | 2.0 | 3 | 2459 |
7 | GM | Giri Anish | 2749 | NED | 24116068 | 1 | 1 | | 1 | | 3.0 | 3 | 2313 |
8 | GM | Safarli Eltaj | 2651 | AZE | 13402129 | 1 | 1 | | | | 2.0 | 2 | 2251 |
2. Ugra (Śr.Rg.:2700, Kapitan: Alexander Khalifman / TB 1: 8 / TB 2: 71) |
| | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Jakovenko Dmitry | 2719 | RUS | 4122356 | ½ | 1 | 1 | ½ | | 3.0 | 4 | 2578 |
2 | GM | Leko Peter | 2732 | HUN | 703303 | 1 | 1 | ½ | ½ | | 3.0 | 4 | 2530 |
3 | GM | Korobov Anton | 2716 | UKR | 14105730 | 1 | ½ | 1 | 1 | | 3.5 | 4 | 2478 |
4 | GM | Rublevsky Sergei | 2695 | RUS | 4115309 | 1 | | 1 | ½ | | 2.5 | 3 | 2390 |
5 | GM | Dreev Aleksey | 2679 | RUS | 4100107 | | ½ | 1 | ½ | | 2.0 | 3 | 2466 |
6 | GM | Khismatullin Denis | 2656 | RUS | 4142578 | 1 | 1 | ½ | ½ | | 3.0 | 4 | 2320 |
7 | GM | Kabanov Nikolai | 2475 | RUS | 4127820 | | 1 | | | | 1.0 | 1 | 2199 |
8 | GM | Pridorozhni Aleksei | 2516 | RUS | 4127870 | 1 | | | | | 1.0 | 1 | 1866 |
3. G-Team Novy Bor (Śr.Rg.:2667, Kapitan: Petr Boleslav / TB 1: 7 / TB 2: 72) |
| | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Navara David | 2703 | CZE | 309095 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 2.0 | 4 | 2628 |
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2698 | POL | 1118358 | 1 | | 1 | ½ | | 2.5 | 3 | 2597 |
3 | GM | Laznicka Viktor | 2666 | CZE | 316385 | 1 | ½ | 0 | 1 | | 2.5 | 4 | 2558 |
4 | GM | Sasikiran Krishnan | 2662 | IND | 5004985 | 1 | 1 | ½ | 0 | | 2.5 | 4 | 2504 |
5 | GM | Hracek Zbynek | 2636 | CZE | 300071 | | 1 | ½ | ½ | | 2.0 | 3 | 2571 |
6 | GM | Bartel Mateusz | 2638 | POL | 1112635 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 3.0 | 4 | 2503 |
7 | GM | Cvek Robert | 2517 | CZE | 307424 | ½ | 1 | | | | 1.5 | 2 | 2277 |
4. Odlar Yurdu (Śr.Rg.:2596, Kapitan: Emil Sutovsky / TB 1: 7 / TB 2: 69.5) |
| | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Sutovsky Emil | 2657 | ISR | 2802007 | 1 | 1 | 0 | | | 2.0 | 3 | 2566 |
2 | GM | Guseinov Gadir | 2603 | AZE | 13401378 | 1 | 1 | 0 | ½ | | 2.5 | 4 | 2554 |
3 | GM | Durarbayli Vasif | 2548 | AZE | 13402935 | 1 | | ½ | 1 | | 2.5 | 3 | 2490 |
4 | GM | Mamedov Nidjat | 2612 | AZE | 13400819 | | 1 | 1 | 1 | | 3.0 | 3 | 2477 |
5 | GM | Rasulov Vugar | 2514 | AZE | 13402390 | 1 | 1 | | 1 | | 3.0 | 3 | 2316 |
6 | GM | Abasov Nijat | 2505 | AZE | 13402960 | 1 | | ½ | 1 | | 2.5 | 3 | 2306 |
7 | GM | Mamedov Rauf | 2641 | AZE | 13401653 | | ½ | 1 | 1 | | 2.5 | 3 | 2330 |
8 | IM | Mammadov Zaur | 2426 | AZE | 13401033 | 1 | 0 | | | | 1.0 | 2 | 2274 |
5. Malachite (Śr.Rg.:2729, Kapitan: Boris Fradkin / TB 1: 7 / TB 2: 69) |
| | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Grischuk Alexander | 2786 | RUS | 4126025 | | 1 | 1 | 1 | | 3.0 | 3 | 2541 |
2 | GM | Karjakin Sergey | 2762 | RUS | 14109603 | 1 | | 1 | ½ | | 2.5 | 3 | 2513 |
3 | GM | Morozevich Alexander | 2734 | RUS | 4116992 | 1 | 1 | | 0 | | 2.0 | 3 | 2523 |
4 | GM | Shirov Alexei | 2685 | LAT | 2209390 | | 1 | 1 | 1 | | 3.0 | 3 | 2394 |
5 | GM | Malakhov Vladimir | 2711 | RUS | 4120787 | 1 | 1 | 1 | ½ | | 3.5 | 4 | 2307 |
6 | GM | Riazantsev Alexander | 2697 | RUS | 4125029 | 1 | | 1 | 0 | | 2.0 | 3 | 2404 |
7 | GM | Motylev Alexander | 2676 | RUS | 4121830 | 1 | 1 | | | | 2.0 | 2 | 2129 |
8 | GM | Bologan Viktor | 2670 | MDA | 13900048 | + | 1 | 1 | | | 3.0 | 3 | 1989 |
6. Saint-Petersburg (Śr.Rg.:2710, Kapitan: Vladimir Bykov / TB 1: 6 / TB 2: 66) |
| | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Svidler Peter | 2740 | RUS | 4102142 | | | 1 | ½ | | 1.5 | 2 | 2676 |
2 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2753 | CUB | 3503240 | 1 | 1 | ½ | ½ | | 3.0 | 4 | 2555 |
3 | GM | Vitiugov Nikita | 2729 | RUS | 4152956 | | 1 | 1 | 0 | | 2.0 | 3 | 2558 |
4 | GM | Movsesian Sergei | 2696 | ARM | 310204 | 1 | | ½ | ½ | | 2.0 | 3 | 2515 |
5 | GM | Matlakov Maxim | 2682 | RUS | 4168003 | 1 | 1 | 1 | ½ | | 3.5 | 4 | 2461 |
6 | GM | Efimenko Zahar | 2661 | UKR | 14107201 | 1 | 1 | | ½ | | 2.5 | 3 | 2453 |
7 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2659 | RUS | 4113403 | ½ | 1 | | | | 1.5 | 2 | 2319 |
8 | GM | Khairullin Ildar | 2651 | RUS | 4151348 | 1 | 1 | 1 | | | 3.0 | 3 | 2209 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz