Kojarzenie piątej rundy:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Berkes, Ferenc | GM | 2676 | (4) | - | 23. | Pap, Misa | GM | 2475 | (4) | - |
2 | 2. | Nisipeanu, Liviu | GM | 2649 | (4) | - | 25. | Carlstedt, Jonat | IM | 2453 | (4) | - |
3 | 17. | Eingorn, Veresla | GM | 2548 | (4) | - | 7. | Rozentalis, Edua | GM | 2616 | (4) | - |
4 | 21. | Bluebaum, Matthi | IM | 2505 | (4) | - | 10. | Sumets,Andrey | GM | 2509 | (4) | - |
5 | 11. | Gupta, Abhijeet | GM | 2593 | (4) | - | 31. | Weber,Ulrich | FM | 2386 | (4) | - |
6 | 27. | Gutman, Lev | GM | 2410 | (4) | - | 12. | Danin, Alexander | GM | 2589 | (4) | - |
7 | 13. | Kempinski, Rober | GM | 2522 | (4) | - | 36. | Eggleston, David | FM | 2399 | (4) | - |
8 | 30. | Hunt, Adam | IM | 2429 | (4) | - | 16. | Krämer, Martin | GM | 2548 | (4) | - |
9 | 32. | Bellia, Fabrizio | IM | 2421 | (4) | - | 5. | Nyzhnyk, Illya | GM | 2639 | (3½) | - |
10 | 3. | Romanov, Evgeny | GM | 2667 | (3½) | - | 44. | Rambaldi, France | FM | 2361 | (3½) | - |
11 | 9. | Graf, Alexander | GM | 2556 | (3½) | - | 55. | Buchal, Stephan | FM | 2249 | (3½) | - |
12 | 42. | Lampert, Jonas | 2357 | (3½) | - | 18. | Prusikin, Michae | GM | 2519 | (3½) | - | |
13 | 78. | Frick, Christoph | 2187 | (3½) | - | 19. | Hausrath, Daniel | IM | 2530 | (3½) | - | |
14 | 20. | Bromberger, Stef | IM | 2481 | (3½) | - | 56. | Maier, Alexander | IM | 2269 | (3½) | - |
15 | 24. | Poetsch, Hagen | IM | 2466 | (3½) | - | 125 | Bianco, Valerio | 2157 | (3½) | - | |
16 | 80. | Esipenko, Andrey | FM | 2248 | (3½) | - | 26. | Meins, Gerlef | IM | 2424 | (3½) | - |
17 | 131 | Schäfer, Michael | 2115 | (3½) | - | 28. | Pezerovic, Edin | IM | 2355 | (3½) | - | |
18 | 4. | Delchev, Aleksan | GM | 2616 | (3) | - | 126 | Marzano, Carlo | 2156 | (3½) | - | |
19 | 6. | Postny, Evgeny | GM | 2634 | (3) | - | 82. | Osmanodja, Filiz | WFM | 2242 | (3) | - |
20 | 76. | Schunk, Thomas | FM | 2219 | (3) | - | 8. | Khenkin, Igor | GM | 2608 | (3) | - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz