Romain Edouard |
SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Res. | |
1 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2543 | ESP | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | ||
2 | GM | Hansen Eric | 2584 | CAN | 0 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | ||
3 | GM | Shankland Samuel L | 2605 | USA | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 3 | ||
4 | GM | Edouard Romain | 2665 | FRA | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 3 | ||
5 | GM | Narciso Dublan Marc | 2509 | ESP | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3 | ||
6 | GM | Balogh Csaba | 2640 | HUN | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 3 | ||
7 | GM | Alsina Leal Daniel | 2548 | ESP | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1.5 | ||
8 | GM | Ftacnik Lubomir | 2550 | SVK | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz