Illya Nyzhnyk jest obecnie jedenastym juniorem na świecie |
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | GegWrt | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumets,Andrey | 2598 | 2509 | 42s1 | 209w1 | 129s1 | 29w1 | 15s1 | 3w½ | 5.5 | 2353 | 16.0 |
2. | Nisipeanu, Liviu- | 2674 | 2649 | 308w1 | 278s1 | 84w1 | 31s1 | 14w1 | 5s½ | 5.5 | 2293 | 16.0 |
3. | Berkes, Ferenc | 2673 | 2676 | 228w1 | 60s1 | 74w1 | 20s1 | 13w1 | 1s½ | 5.5 | 2272 | 16.0 |
4. | Rozentalis, Eduar | 2616 | 225s1 | 102w1 | 63s1 | 21w1 | 9s½ | 37w1 | 5.5 | 2259 | 16.0 | |
5. | Danin, Alexander | 2589 | 2589 | 258s1 | 221w1 | 89s1 | 61w1 | 17s1 | 2w½ | 5.5 | 2252 | 16.0 |
6. | Nyzhnyk, Illya | 2625 | 2639 | 229s1 | 34w½ | 92s1 | 66w1 | 32s1 | 30w1 | 5.5 | 2203 | 16.0 |
7. | Romanov, Evgeny | 2654 | 2667 | 206s½ | 232w1 | 88w1 | 135s1 | 26w1 | 10s1 | 5.5 | 2117 | 16.0 |
8. | Eggleston, David | 2399 | 183w1 | 212s1 | 153w1 | 18w1 | 11s½ | 43w½ | 5.0 | 2303 | 14.0 | |
9. | Eingorn, Vereslav | 2548 | 252w1 | 85s1 | 62w1 | 27s1 | 4w½ | 22s½ | 5.0 | 2235 | 14.0 | |
10. | Hunt, Adam | 2429 | 259w1 | 203s1 | 81w1 | 123s1 | 19w1 | 7w0 | 5.0 | 2233 | 15.0 | |
11. | Kempinski, Robert | 2585 | 2522 | 349w1 | 41s1 | 77w1 | 78s1 | 8w½ | 25s½ | 5.0 | 2232 | 14.0 |
12. | Gupta, Abhijeet | 2593 | 274w1 | 132s1 | 67w1 | 39s1 | 25w½ | 16s½ | 5.0 | 2228 | 14.0 | |
13. | Pap, Misa | 2484 | 2475 | 189s1 | 200w1 | 51s1 | 79w1 | 3s0 | 61w1 | 5.0 | 2207 | 15.0 |
14. | Carlstedt, Jonath | 2421 | 2453 | 250s1 | 199w1 | 125s1 | 44w1 | 2s0 | 63w1 | 5.0 | 2199 | 15.0 |
15. | Bluebaum, Matthia | 2510 | 2505 | 169w1 | 56s1 | 134w1 | 73s1 | 1w0 | 67s1 | 5.0 | 2191 | 15.0 |
16. | Hausrath, Daniel | 2532 | 2530 | 226s1 | 286w1 | 66s½ | 118w1 | 50s1 | 12w½ | 5.0 | 2184 | 14.0 |
17. | Gutman, Lev | 2441 | 2410 | 309w1 | 128s1 | 97w1 | 72s1 | 5w0 | 73s1 | 5.0 | 2179 | 15.0 |
18. | Delchev, Aleksand | 2643 | 2616 | 76w1 | 160s1 | 46w1 | 8s0 | 65w1 | 75s1 | 5.0 | 2176 | 15.0 |
19. | Krämer, Martin | 2546 | 2548 | 400s1 | 248w1 | 138s1 | 45w1 | 10s0 | 69w1 | 5.0 | 2176 | 15.0 |
20. | Kurmann, Oliver | 2411 | 362s1 | 251w1 | 117s1 | 3w0 | 125s1 | 60w1 | 5.0 | 2165 | 15.0 | |
21. | Schramm, Christia | 2396 | 2354 | 424w1 | 201s1 | 144w1 | 4s0 | 123w1 | 82s1 | 5.0 | 2123 | 15.0 |
22. | Buchal, Stephan | 2312 | 2249 | 207s½ | 318w1 | 166s1 | 64w1 | 36s1 | 9w½ | 5.0 | 2122 | 14.0 |
23. | Mons, Leon | 2432 | 2383 | 216w1 | 116s0 | 219w1 | 110s1 | 81w1 | 77s1 | 5.0 | 2094 | 15.0 |
24. | Meins, Gerlef | 2448 | 2424 | 249s1 | 211w1 | 68s½ | 231w1 | 35s½ | 98w1 | 5.0 | 2094 | 14.0 |
25. | Weber,Ulrich | 2423 | 2386 | 455s1 | 208w1 | 204s1 | 115w1 | 12s½ | 11w½ | 5.0 | 2028 | 14.0 |
26. | Rambaldi, Frances | 2361 | 320w1 | 142s1 | 107w1 | 36w½ | 7s0 | 115w1 | 4.5 | 2217 | 13.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz