SNr | Nazwisko | typ | Gr | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||||
1 | 6 | WIM | Abdumalik Zhansaya | U16 | w | F | KAZ | 2311 | 0 | 7.0 | 32.0 | 42.0 | 6 | |
2 | 2 | FM | Kantans Toms | F | LAT | 2412 | 0 | 6.0 | 31.5 | 43.0 | 5 | |||
3 | 7 | FM | Burdalev Kirill | F | UKR | 2280 | 0 | 6.0 | 30.5 | 41.0 | 5 | |||
4 | 3 | FM | Kojima Shinya | F | JPN | 2364 | 0 | 6.0 | 29.5 | 40.5 | 5 | |||
5 | 1 | IM | Plat Vojtech | F | CZE | 2472 | 0 | 6.0 | 28.5 | 38.5 | 5 | |||
6 | 12 | WIM | Semenova Elena | w | F | RUS | 2177 | 0 | 6.0 | 28.5 | 38.0 | 6 | ||
7 | 5 | IM | Strebkovs Andrejs | F | LAT | 2324 | 0 | 6.0 | 28.5 | 36.5 | 4 | |||
8 | 13 | Kearns Christopher | F | GER | 2158 | 0 | 5.5 | 28.5 | 38.0 | 5 | ||||
9 | 14 | Tsenov Tsvetoslav | F | BUL | 2134 | 0 | 5.5 | 23.5 | 32.0 | 4 | ||||
10 | 8 | IM | Piankov Evgenij | S60 | F | UKR | 2264 | 0 | 5.0 | 31.5 | 42.5 | 4 | ||
11 | 11 | Blahynka Martin | U16 | F | CZE | 2188 | 0 | 5.0 | 30.5 | 40.5 | 3 | |||
12 | 17 | Tesar Jan | F | CZE | 2072 | 0 | 5.0 | 28.0 | 36.5 | 4 | ||||
13 | 35 | Chan Naruna | w | F | RUS | 1848 | 0 | 5.0 | 27.0 | 37.5 | 4 | |||
14 | 15 | Ben-Natan Yigal | F | ISR | 2084 | 0 | 5.0 | 26.5 | 36.0 | 4 | ||||
15 | 20 | Kotva Milan | S60 | F | CZE | 1996 | 0 | 5.0 | 26.0 | 34.0 | 4 | |||
16 | 10 | Golcman Evgeny | S60 | F | RUS | 2209 | 0 | 5.0 | 24.5 | 33.5 | 4 | |||
17 | 18 | Bakalar Jan | S60 | F | SVK | 2048 | 0 | 5.0 | 23.5 | 32.0 | 4 | |||
18 | 19 | FM | Spodny Josef | S60 | F | CZE | 2014 | 0 | 5.0 | 21.5 | 28.0 | 2 | ||
19 | 16 | Grove Michael | F | SCO | 2078 | 0 | 4.5 | 28.5 | 38.0 | 4 | ||||
20 | 9 | FM | Vorobyov Yrij | S60 | F | UKR | 2226 | 0 | 4.5 | 27.0 | 36.0 | 3 | ||
21 | 4 | IM | Chudinovskikh Alexander M. | F | RUS | 2334 | 0 | 4.5 | 27.0 | 35.5 | 4 | |||
22 | 36 | Kucera Jan | F | CZE | 1844 | 0 | 4.5 | 26.0 | 34.5 | 2 | ||||
23 | 27 | Kopecek Ivan | S60 | F | CZE | 1912 | 0 | 4.5 | 25.5 | 34.5 | 4 | |||
24 | 28 | Pultorak Jan | U16 | F | POL | 1908 | 0 | 4.5 | 24.5 | 31.5 | 4 | |||
25 | 44 | Kosina Vladimir | S60 | F | CZE | 1775 | 0 | 4.5 | 23.5 | 31.5 | 3 |
piątek, 22 listopada 2013
Punkt przewagi Abdumalik w Brnie a jutro ostatnia runda
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz