Nr | Nazwisko Imię | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | S.B. | M | Chg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | MAKSIMENKO, Andrei | 2545 | X | 1 | 1,0 | 0,00 | 1 | 0,37 | |||||||||
2 | IM | AGOPOV, Mikael | 2435 | X | 1 | 1,0 | 0,00 | 1 | 0,38 | |||||||||
3 | GM | MALANIUK, Vladimir P | 2543 | X | 1 | 1,0 | 0,00 | 1 | 0,32 | |||||||||
4 | IM | SIMACEK, Pavel | 2485 | X | ½ | 0,5 | 0,25 | 5 | 0,02 | |||||||||
5 | k | SABUK, Piotr | 2300 | X | 0 | 0,0 | 0,00 | 7 | -0,36 | |||||||||
6 | IM | WIECZOREK, Oskar | 2402 | 1 | X | 1,0 | 0,00 | 1 | 0,36 | |||||||||
7 | GM | ROMANISHIN, Oleg M | 2497 | ½ | X | 0,5 | 0,25 | 5 | -0,02 | |||||||||
8 | IM | DASTAN, Muhammed Batuhan | 2410 | 0 | X | 0,0 | 0,00 | 7 | -0,32 | |||||||||
9 | IM | PIENIĄŻEK, Artur | 2348 | 0 | X | 0,0 | 0,00 | 7 | -0,38 | |||||||||
10 | IM | SIECIECHOWICZ, Marcin | 2453 | 0 | X | 0,0 | 0,00 | 7 | -0,37 |
piątek, 22 listopada 2013
W Legnicy po pierwszej rundzie
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz