Szach | 18 | Rg | - | 12 | Rg | |||
9.1 | GM | SOLAK, Dragan | 2618 | - | GM | SOCKO, Bartosz | 2661 | |
9.2 | GM | IPATOV, Alexander | 2630 | - | GM | SWIERCZ, Dariusz | 2627 | |
9.3 | GM | ESEN, Baris | 2565 | - | GM | BARTEL, Mateusz | 2626 | |
9.4 | GM | YILMAZ, Mustafa | 2577 | - | GM | MITON, Kamil | 2597 |
Szach | 24 | Rg | - | 23 | Rg | |||
14.1 | GM | TAZBIR, Marcin | 2555 | - | GM | DUDA, Jan-Krzysztof | 2542 | |
14.2 | GM | HEBERLA, Bartlomiej | 2556 | - | GM | DRAGUN, Kamil | 2543 | |
14.3 | GM | BULSKI, Krzysztof | 2538 | - | GM | TOMCZAK, Jacek | 2581 | |
14.4 | GM | GDANSKI, Jacek | 2518 | - | GM | PIORUN, Kacper | 2555 |
Szach | 15 | Rg | - | 3 | Rg | |||
1.1 | GM | BANIKAS, Hristos | 2633 | - | GM | BACROT, Etienne | 2749 | |
1.2 | GM | PAPAIOANNOU, Ioannis | 2639 | - | GM | VACHIER-LAGRAVE, Maxime | 2742 | |
1.3 | GM | MASTROVASILIS, Dimitrios | 2589 | - | GM | EDOUARD, Romain | 2653 | |
1.4 | GM | HALKIAS, Stelios | 2555 | - | GM | TKACHIEV, Vladislav | 2637 | |
Szach | 14 | Rg | - | 6 | Rg | |||
2.1 | GM | JOBAVA, Baadur | 2695 | - | GM | MAMEDYAROV, Shakhriyar | 2757 | |
2.2 | GM | MCHEDLISHVILI, Mikheil | 2631 | - | GM | RADJABOV, Teimour | 2715 | |
2.3 | GM | PANTSULAIA, Levan | 2595 | - | GM | SAFARLI, Eltaj | 2653 | |
2.4 | IM | NIGALIDZE, Gaioz | 2494 | - | GM | MAMEDOV, Rauf | 2647 | |
Szach | 1 | Rg | - | 19 | Rg | |||
3.1 | GM | GRISCHUK, Alexander | 2785 | - | GM | LUPULESCU, Constantin | 2630 | |
3.2 | GM | SVIDLER, Peter | 2752 | - | GM | JIANU, Vlad-Cristian | 2565 | |
3.3 | GM | ANDREIKIN, Dmitry | 2710 | - | GM | PARLIGRAS, Mircea-Emilian | 2576 | |
3.4 | GM | MOROZEVICH, Alexander | 2727 | - | GM | NEVEDNICHY, Vladislav | 2590 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz